Veja o aspeto dos dados de chamadas da CloudTalk quando são exportados para o Salesforce.
Dados de chamadas a exportar


Tipos de dados enviados no fim da chamada
Independentemente das definições de sincronização, alguns tipos de dados só podem ser enviados para o Salesforce depois de a chamada terminar, porque os valores destes tipos de dados só são conhecidos após a realização da chamada. Estes tipos de dados incluem:- Campos de IA
- Tempo de trabalho pós-chamada
- Data e hora de fim da chamada
- Notas da chamada
- Gravação de chamadas (link)
- Etiquetas de chamada
- Campos da campanha
- Contacto CloudTalk (link)
- Nome do número CloudTalk
- Número de telefone CloudTalk
- Duração total da chamada
- Tempo de espera
Campos + mapeamento
Atividade / Tarefas
| Campo de Salesforce | Tipo de dados da CloudTalk | Exemplo de Valor |
| Atribuído a | Agente | Susan Smith |
| Assunto | Direção da chamada + Estado da chamada | Chamada recebida (não atendida) |
| Data da atividade / Data de vencimento | Data da chamada | 6/14/2024 |
| Prioridade | / | Médio*valor atribuído |
| Data e hora de início da chamada | Data e hora de início da chamada | June 14 2024 11:10:14 am |
| Data e hora de fim da chamada | Data e hora em que a chamada terminou | June 14 2024 11:18:05 am |
| Nome | Contacto | Jon Doe |
| Número do autor da chamada | Número do contacto | +15550000202 |
| Relacionado com | Conta do contactoOpportunity do contacto | Jon Doe na Acme Inc. |
| Duração total da chamada em segundos | Tempo de espera + Tempo de conversação + Tempo de trabalho pós-chamada | 480 |
| Tempo de espera em segundos | Tempo de espera | 120 |
| Tempo de trabalho pós-chamada em segundos | Tempo de trabalho pós-chamada | 60 |
| Tipo de atividade | / | Chamada*valor atribuído |
| Sentimento da chamada por IA* | Análise de Sentimentos da chamada (para utilizadores do Conversational Intelligence) | Positivo |
| Tópicos da chamada por IA* | Tópicos extraídos (para utilizadores do Conversational Intelligence) | espresso |
| Criado por | Utilizador que adicionou a integração + data e hora de exportação | Bob Robertson, June 14 2024 11:18 am |
| Comentários | Resumo da chamada por IA (para utilizadores do Conversational Intelligence)Notas da chamadaData + hora da última atualizaçãoRespostas do inquérito da campanha (se estiver anexado) | Um cliente, Jon Doe, ligou para perguntar sobre a máquina de espresso da empresa dele. A agente disse que iria encaminhar o cliente para a linha de apoio da empresa. Agradeceram e despediram-se.encaminhado para o apoioÚltima atualização em June 14 2024 11:18 am por Susan Smith |
| Estado | Estado da chamada | Concluída |
| Nome do número CloudTalk | Nome interno do número CloudTalk | Apenas chamadas |
| Número de telefone CloudTalk | Número CloudTalk (clicável) | +15553630303 |
| Etiquetas de chamada | Etiquetas de chamada | |negócio de cafés|máquina de espresso| |
| Contacto CloudTalk | Perfil do Contacto (link) | https://dashboard.cloudtalk.io/c/show/55500 |
| Gravação de chamadas | Gravação de chamadas (link) | https://dashboard.cloudtalk.io/r/play/93939/ |
| Tipo de chamada | Direção da chamada | Chamada recebida |
| Resultado da chamada | Resultado da chamada | Atendida |
| Campanha | Nome da campanha (se fizer parte de uma campanha) | Chamadas a frio de outubro |
| Disposição da chamada da campanha | Disposição da chamada selecionada quando faz parte de uma campanha | Satisfeito |
Casos
| Campo de Salesforce | Tipo de dados da CloudTalk | Exemplo de Valor |
| Proprietário do caso | Agente | Susan Smith |
| Assunto | Direção da chamada + Estado da chamada | Chamada recebida (não atendida) |
| Prioridade | / | Médio*valor atribuído |
| Nome de contacto | Contacto | Jon Doe |
| Telefone de contacto | Número do contacto | +15550000202 |
| Email do contacto | Email do contacto | [email protected] |
| Nome do número CloudTalk | Nome interno do número CloudTalk | Apenas chamadas |
| Número de telefone CloudTalk | Número CloudTalk (clicável) | +15553630303 |
| Etiquetas de chamada | Etiquetas de chamada | |negócio de cafés|máquina de espresso| |
| Contacto CloudTalk | Perfil do Contacto (link) | https://dashboard.cloudtalk.io/c/show/55500 |
| Origem do caso | / | Telefone*valor atribuído |
| Data/hora de abertura | Data e hora em que a chamada terminou | June 14 2024 11:18:05 am |
| Criado por | Utilizador que adicionou a integração + data e hora de exportação | Bob Robertson, June 14 2024 11:18 am |
| Comentários | Resumo da chamada por IA (para utilizadores do Conversational Intelligence) | Um cliente, Jon Doe, ligou para perguntar sobre a máquina de espresso da empresa dele. A agente disse que iria encaminhar o cliente para a linha de apoio da empresa. Agradeceram e despediram-se. |
Configurar as definições de exportação para o Salesforce
No seu Dashboard, pode navegar até Conta > Integrações > {a sua instância de integração do Salesforce} para personalizar as exportações de dados para o Salesforce.Precisa de ajuda ou tem alguma questão? Contacte-nos através do nosso Portal de Apoio — estamos aqui para si.