Sehen Sie, wie CloudTalk-Anrufdaten aussehen, wenn sie nach Salesforce exportiert werden.
Zu exportierende Anrufdaten


Datentypen nach Gesprächsende
Unabhängig von den Synchronisierungseinstellungen können einige Datentypen erst nach dem Ende eines Anrufs an Salesforce gesendet werden, da die Werte dieser Datentypen erst nach dem Anruf bekannt sind. Zu diesen Datentypen gehören:- KI-Felder
- Nachbearbeitungszeit
- Datum und Uhrzeit des Gesprächsendes
- Anrufnotizen
- Anrufaufzeichnung (Link)
- Anruf-Tags
- Kampagnenfelder
- CloudTalk-Kontakt (Link)
- CloudTalk-Nummernname
- CloudTalk-Telefonnummer
- Gesamte Anrufdauer
- Wartezeit
Felder + Zuordnung
Aktivität / Aufgaben
| Salesforce-Feld | CloudTalk-Datentyp | Beispielwert |
| Zugewiesen an | Agent | Susan Smith |
| Betreff | Anrufrichtung + Anrufstatus | Eingehender Anruf (verpasst) |
| Aktivitätsdatum / Fälligkeitsdatum | Anrufdatum | 6/14/2024 |
| Priorität | / | Mittel*zugewiesener Wert |
| Datum und Uhrzeit des Anrufbeginns | Datum und Uhrzeit, zu der der Anruf begann | 14. Juni 2024 11:10:14 Uhr |
| Datum und Uhrzeit des Gesprächsendes | Datum und Uhrzeit, zu der der Anruf endete | 14. Juni 2024 11:18:05 Uhr |
| Name | Kontakt | Jon Doe |
| Nummer des Anrufers | Kontaktnummer | +15550000202 |
| Bezug zu | Account des KontaktsOpportunity des Kontakts | Jon Doe bei Acme Inc. |
| Gesamte Anrufdauer in Sekunden | Wartezeit + Gesprächszeit + Nachbearbeitungszeit | 480 |
| Wartezeit in Sekunden | Wartezeit | 120 |
| Nachbearbeitungszeit in Sekunden | Nachbearbeitungszeit | 60 |
| Aktivitätstyp | / | Anruf*zugewiesener Wert |
| KI-Anrufstimmung* | Stimmungsanalyse des Anrufs (für Nutzer von Conversational Intelligence) | Positiv |
| KI-Anrufthemen* | Extrahierte Themen (für Nutzer von Conversational Intelligence) | espresso |
| Erstellt von | Benutzer, der die Integration hinzugefügt hat + Datum und Uhrzeit des Exports | Bob Robertson, 14. Juni 2024 11:18 Uhr |
| Kommentare | KI-Gesprächszusammenfassung (für Nutzer von Conversational Intelligence)AnrufnotizenDatum + Uhrzeit der letzten AktualisierungUmfrageantworten der Kampagne (falls angehängt) | Ein Kunde, Jon Doe, rief an, um sich nach der Espressomaschine seines Unternehmens zu erkundigen. Die Agentin sagte, sie werde den Kunden an die Support-Hotline des Unternehmens weiterleiten. Man bedankte sich und verabschiedete sich.an den Support weitergeleitetZuletzt aktualisiert am 14. Juni 2024 um 11:18 Uhr von Susan Smith |
| Status | Anrufstatus | Abgeschlossen |
| CloudTalk-Nummernname | CloudTalk-Nummer: Interner Name | Nur Anrufe |
| CloudTalk-Telefonnummer | CloudTalk-Nummer (anklickbar) | +15553630303 |
| Anruf-Tags | Anruf-Tags | |cafe Business|espresso machine| |
| CloudTalk-Kontakt | Kontaktprofil (Link) | https://dashboard.cloudtalk.io/c/show/55500 |
| Anrufaufzeichnung | Anrufaufzeichnung (Link) | https://dashboard.cloudtalk.io/r/play/93939/ |
| Anrufart | Anrufrichtung | Eingehend |
| Anrufergebnis | Anrufergebnis | Angenommen |
| Kampagne | Kampagnenname (falls Teil einer Kampagne) | October Cold Calling |
| Anrufklassifizierung der Kampagne | Anrufklassifizierung, die bei einem Anruf im Rahmen einer Kampagne ausgewählt wurde | Zufrieden |
Cases
| Salesforce-Feld | CloudTalk-Datentyp | Beispielwert |
| Case-Inhaber | Agent | Susan Smith |
| Betreff | Anrufrichtung + Anrufstatus | Eingehender Anruf (verpasst) |
| Priorität | / | Mittel*zugewiesener Wert |
| Kontaktname | Kontakt | Jon Doe |
| Telefonnummer für Kontakt | Kontaktnummer | +15550000202 |
| Kontakt-E-Mail | E-Mail-Adresse des Kontakts | [email protected] |
| CloudTalk-Nummernname | CloudTalk-Nummer: Interner Name | Nur Anrufe |
| CloudTalk-Telefonnummer | CloudTalk-Nummer (anklickbar) | +15553630303 |
| Anruf-Tags | Anruf-Tags | |cafe Business|espresso machine| |
| CloudTalk-Kontakt | Kontaktprofil (Link) | https://dashboard.cloudtalk.io/c/show/55500 |
| Case-Ursprung | / | Telefon*zugewiesener Wert |
| Datum/Uhrzeit der Eröffnung | Datum und Uhrzeit, zu der der Anruf endete | 14. Juni 2024 11:18:05 Uhr |
| Erstellt von | Benutzer, der die Integration hinzugefügt hat + Datum und Uhrzeit des Exports | Bob Robertson, 14. Juni 2024 11:18 Uhr |
| Kommentare | KI-Gesprächszusammenfassung (für Nutzer von Conversational Intelligence) | Ein Kunde, Jon Doe, rief an, um sich nach der Espressomaschine seines Unternehmens zu erkundigen. Die Agentin sagte, sie werde den Kunden an die Support-Hotline des Unternehmens weiterleiten. Man bedankte sich und verabschiedete sich. |
Exporteinstellungen für Salesforce konfigurieren
In Ihrem Dashboard können Sie zu Konto > Integrationen > {Ihre Salesforce-Integrationsinstanz} navigieren, um Ihre Datenexporte anzupassen, die nach Salesforce gehen.Brauchen Sie Hilfe oder haben Sie eine Frage? Melden Sie sich einfach über unser Support-Portal – wir sind für Sie da.