> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.cloudtalk.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Tarifas de chamadas pay-as-you-go

> Tarifas por minuto padrão das chamadas de saída cobradas a partir do seu crédito, por destino, para números móveis e fixos, na moeda de faturação da sua conta.

> [!NOTE]
>
> Neste artigo, encontra as tarifas por minuto padrão das chamadas de saída cobradas a partir do seu crédito, por destino, e como obter a melhor tarifa.

***

**Liga frequentemente para uma região?** Um [pacote geográfico](https://help.cloudtalk.io/pt/articles/14655070-geographic-bundles-calling-add-ons.md) acrescenta os respetivos países aos minutos do seu plano, pelo que essas chamadas não são cobradas a partir do crédito. Para países do EEE e do Reino Unido, a chamada tem de ser efetuada a partir de um número do EEE ou do Reino Unido.

**Liga para um país da tabela europeia?** As chamadas custam menos a partir de um número do EEE ou do Reino Unido, pelo que um número aí lhe garante a melhor tarifa. Consulte [Comprar números de telefone na CloudTalk](https://help.cloudtalk.io/pt/articles/11521378-buying-phone-numbers-in-cloudtalk.md). Também tem a opção de [trazer o seu próprio número](https://help.cloudtalk.io/pt/articles/2145454-porting-requests-and-process.md).

## Como se aplicam estas tarifas

* Estas são as tarifas padrão das chamadas de saída que o seu [pacote de chamadas](https://help.cloudtalk.io/pt/articles/13130387-understanding-pricing-plans-and-what-they-include.md) ou os seus pacotes geográficos não incluem. Essas chamadas são cobradas a partir do seu crédito e faturadas por minuto iniciado (consulte [O que consome crédito?](https://help.cloudtalk.io/pt/articles/14634073-what-uses-credit.md)).
* Cada destino tem uma tarifa por minuto para telemóvel e outra para rede fixa, cobradas na moeda de faturação da sua conta: dólares norte-americanos (USD) ou euros (EUR).
* Para os países da tabela europeia, a tarifa depende do número a partir do qual liga: um número do EEE ou do Reino Unido, ou qualquer outro número, como um número dos EUA.
* Para todos os outros destinos, a tarifa é a mesma, seja qual for o número a partir do qual liga.
* Os números de valor acrescentado, os números gratuitos e outros números especiais não constam desta lista. Para mensagens, consulte [Preços de SMS, MMS e WhatsApp](https://help.cloudtalk.io/pt/articles/14652499-sms-mms-and-whatsapp-pricing.md).

## Tarifas por destino

As tarifas estão na moeda de faturação da sua conta, dólares norte-americanos (USD) ou euros (EUR). Última atualização: junho de 2025.

Os destinos estão ordenados alfabeticamente pelo nome em inglês.

### Destinos europeus

| Destino | Telemóvel, a partir de um número do EEE ou do Reino Unido | Rede fixa, a partir de um número do EEE ou do Reino Unido | Telemóvel, a partir de qualquer outro número | Rede fixa, a partir de qualquer outro número |
| - | - | - | - | - |
| Áustria | 0.045 | 0.023 | 0.452 | 0.258 |
| Bélgica | 0.037 | 0.025 | 0.593 | 0.202 |
| Bulgária | 0.126 | 0.044 | 0.506 | 0.076 |
| Croácia | 0.068 | 0.051 | 0.656 | 0.438 |
| Chipre | 0.048 | 0.045 | 0.214 | 0.117 |
| República Checa (Chéquia) | 0.047 | 0.030 | 0.234 | 0.100 |
| Dinamarca | 0.039 | 0.025 | 0.140 | 0.055 |
| Estónia | 0.071 | 0.033 | 0.568 | 0.106 |
| Finlândia | 0.060 | 0.086 | 0.487 | 0.594 |
| França | 0.037 | 0.017 | 0.314 | 0.055 |
| Alemanha | 0.045 | 0.014 | 0.307 | 0.050 |
| Grécia | 0.075 | 0.027 | 0.177 | 0.096 |
| Hungria | 0.059 | 0.024 | 0.239 | 0.171 |
| Islândia | 0.074 | 0.036 | 0.189 | 0.076 |
| Irlanda | 0.040 | 0.024 | 0.179 | 0.068 |
| Itália | 0.037 | 0.013 | 0.356 | 0.048 |
| Letónia | 0.069 | 0.057 | 0.608 | 0.429 |
| Liechtenstein | 0.237 | 0.237 | 0.313 | 0.301 |
| Lituânia | 0.040 | 0.039 | 0.823 | 0.326 |
| Luxemburgo | 0.078 | 0.043 | 0.388 | 0.346 |
| Malta | 0.160 | 0.139 | 0.498 | 0.322 |
| Países Baixos | 0.035 | 0.031 | 0.345 | 0.184 |
| Noruega | 0.040 | 0.022 | 0.214 | 0.048 |
| Polónia | 0.062 | 0.030 | 0.299 | 0.276 |
| Portugal | 0.039 | 0.022 | 0.503 | 0.054 |
| Roménia | 0.043 | 0.020 | 0.136 | 0.046 |
| Eslováquia | 0.049 | 0.019 | 0.239 | 0.132 |
| Eslovénia | 0.124 | 0.059 | 0.543 | 0.179 |
| Espanha | 0.032 | 0.022 | 0.258 | 0.081 |
| Suécia | 0.031 | 0.016 | 0.154 | 0.052 |
| Reino Unido | 0.029 | 0.014 | 0.472 | 0.472 |

### Outros destinos: A a C

| Destino | Telemóvel | Rede fixa |
| - | - | - |
| Afeganistão | 0.479 | 0.476 |
| Albânia | 0.632 | 0.388 |
| Argélia | 0.998 | 0.211 |
| Samoa Americana | 0.426 | 0.426 |
| Andorra | 0.566 | 0.316 |
| Angola | 0.490 | 0.375 |
| Anguila | 0.653 | 0.525 |
| Antártida | 7.444 | 7.444 |
| Antígua e Barbuda | 0.649 | 0.624 |
| Argentina | 0.284 | 0.080 |
| Arménia | 0.566 | 0.431 |
| Aruba | 0.610 | 0.330 |
| Austrália | 0.070 | 0.040 |
| Azerbaijão | 0.733 | 0.531 |
| Bahamas | 0.559 | 0.535 |
| Barém | 0.269 | 0.280 |
| Bangladesh | 0.094 | 0.104 |
| Barbados | 0.552 | 0.628 |
| Bielorrússia | 0.632 | 0.604 |
| Belize | 0.587 | 0.436 |
| Benim | 0.595 | 0.592 |
| Bermudas | 0.180 | 0.159 |
| Butão | 0.325 | 0.325 |
| Bolívia | 0.408 | 0.377 |
| Bósnia e Herzegovina | 0.817 | 0.562 |
| Botsuana | 0.552 | 0.412 |
| Brasil | 0.071 | 0.038 |
| Território Britânico do Oceano Índico | 3.000 | 3.000 |
| Ilhas Virgens Britânicas | 0.778 | 0.388 |
| Brunei | 0.151 | 0.151 |
| Burkina Faso | 0.713 | 0.713 |
| Burundi | 1.088 | 0.937 |
| Camboja | 0.168 | 0.192 |
| Camarões | 0.832 | 0.566 |
| Canadá | 0.011 | 0.018 |
| Cabo Verde | 0.807 | 0.548 |
| Ilhas Caimão | 0.536 | 0.368 |
| República Centro-Africana | 0.795 | 0.795 |
| Chade | 0.972 | 0.796 |
| Chile | 0.088 | 0.058 |
| China | 0.465 | 0.257 |
| Colômbia | 0.058 | 0.063 |
| Comores | 1.148 | 0.981 |
| Congo (República do Congo) | 1.156 | 0.731 |
| Ilhas Cook | 1.944 | 1.944 |
| Costa Rica | 0.192 | 0.127 |
| Cuba | 0.905 | 0.894 |
| Curaçau | 0.200 | 0.200 |

### Outros destinos: D a L

| Destino | Telemóvel | Rede fixa |
| - | - | - |
| Jibuti | 0.613 | 0.613 |
| Domínica | 0.602 | 0.460 |
| República Dominicana | 0.224 | 0.122 |
| RD do Congo (República Democrática do Congo) | 0.777 | 1.107 |
| Equador | 0.431 | 0.248 |
| Egito | 0.295 | 0.331 |
| El Salvador | 0.310 | 0.412 |
| Guiné Equatorial | 0.670 | 0.670 |
| Eritreia | 0.505 | 0.505 |
| Etiópia | 0.600 | 0.434 |
| Ilhas Falkland (Malvinas) | 3.370 | 3.370 |
| Ilhas Faroé | 0.310 | 0.240 |
| Fiji | 0.679 | 0.642 |
| Guiana Francesa | 0.405 | 0.058 |
| Polinésia Francesa | 0.502 | 0.502 |
| Territórios Austrais Franceses | 0.900 | 0.900 |
| Gabão | 0.677 | 0.677 |
| Gâmbia | 0.680 | 0.991 |
| Geórgia | 0.704 | 0.513 |
| Gana | 0.501 | 0.536 |
| Gibraltar | 0.294 | 0.294 |
| Gronelândia | 0.628 | 0.653 |
| Granada | 0.503 | 0.333 |
| Guam | 0.132 | 0.108 |
| Guatemala | 0.284 | 0.306 |
| Guernsey | 0.200 | 0.050 |
| Guiné | 0.869 | 1.030 |
| Guiné-Bissau | 0.869 | 0.841 |
| Guiana | 0.434 | 0.434 |
| Haiti | 0.666 | 0.598 |
| Honduras | 0.483 | 0.330 |
| Hong Kong | 0.093 | 0.061 |
| Índia | 0.070 | 0.070 |
| Indonésia | 0.135 | 0.130 |
| Irão | 0.489 | 0.410 |
| Iraque | 0.440 | 0.405 |
| Ilha de Man | 0.200 | 0.050 |
| Israel | 0.121 | 0.077 |
| Costa do Marfim (Côte d'Ivoire) | 0.613 | 0.789 |
| Jamaica | 0.438 | 0.417 |
| Japão | 0.297 | 0.170 |
| Jersey | 0.200 | 0.050 |
| Jordânia | 0.375 | 0.341 |
| Cazaquistão | 0.398 | 0.132 |
| Quénia | 0.339 | 0.270 |
| Kiribati | 1.969 | 1.969 |
| Kosovo | 1.065 | 0.685 |
| Kuwait | 0.203 | 0.164 |
| Quirguistão | 0.560 | 0.451 |
| Laos | 0.213 | 0.182 |
| Líbano | 0.442 | 0.304 |
| Lesoto | 0.742 | 0.776 |
| Libéria | 0.561 | 0.625 |
| Líbia | 0.778 | 0.530 |

### Outros destinos: M a R

| Destino | Telemóvel | Rede fixa |
| - | - | - |
| Macau | 0.283 | 0.283 |
| Macedónia (Macedónia do Norte) | 0.650 | 0.661 |
| Madagáscar | 0.831 | 0.831 |
| Malawi | 0.921 | 0.706 |
| Malásia | 0.105 | 0.076 |
| Maldivas | 3.073 | 1.112 |
| Mali | 0.594 | 0.594 |
| Ilhas Marshall | 0.577 | 0.577 |
| Martinica | 0.415 | 0.071 |
| Mauritânia | 0.807 | 0.807 |
| Maurícia | 0.400 | 0.312 |
| Maiote | 0.405 | 0.215 |
| México | 0.090 | 0.021 |
| Micronésia | 1.063 | 1.063 |
| Moldávia | 0.466 | 0.753 |
| Mónaco | 0.494 | 0.172 |
| Mongólia | 0.095 | 0.096 |
| Montenegro | 0.623 | 0.687 |
| Marrocos | 0.677 | 0.360 |
| Moçambique | 0.569 | 0.569 |
| Myanmar | 0.438 | 0.569 |
| Namíbia | 0.164 | 0.309 |
| Nauru | 1.278 | 1.278 |
| Nepal | 0.572 | 0.380 |
| Antilhas Neerlandesas | 0.399 | 0.515 |
| Nova Caledónia | 1.260 | 1.000 |
| Nova Zelândia | 0.121 | 0.047 |
| Nicarágua | 0.470 | 0.418 |
| Níger | 0.771 | 0.771 |
| Nigéria | 0.271 | 0.287 |
| Niue | 2.866 | 2.866 |
| Coreia do Norte | 1.010 | 1.010 |
| Ilhas Marianas do Norte | 0.609 | 0.195 |
| Omã | 0.361 | 0.473 |
| Paquistão | 0.153 | 0.273 |
| Palau | 1.100 | 1.100 |
| Palestina | 0.360 | 0.529 |
| Panamá | 0.315 | 0.239 |
| Papua-Nova Guiné | 1.344 | 1.906 |
| Paraguai | 0.205 | 0.225 |
| Peru | 0.080 | 0.030 |
| Filipinas | 0.247 | 0.198 |
| Porto Rico | 0.044 | 0.032 |
| Catar | 0.373 | 0.376 |
| Reunião | 0.321 | 0.234 |
| Rússia | 0.486 | 0.317 |
| Ruanda | 0.534 | 0.486 |

### Outros destinos: S a Z

| Destino | Telemóvel | Rede fixa |
| - | - | - |
| São Bartolomeu | 0.300 | 0.060 |
| Santa Helena | 2.557 | 2.557 |
| São Cristóvão e Neves | 0.583 | 0.583 |
| Santa Lúcia | 0.514 | 0.518 |
| São Martinho | 0.407 | 0.407 |
| São Pedro e Miquelão | 0.890 | 0.890 |
| São Vicente e Granadinas | 0.452 | 0.513 |
| Samoa | 2.000 | 1.334 |
| São Marinho | 0.228 | 0.228 |
| São Tomé e Príncipe | 0.893 | 0.919 |
| Arábia Saudita | 0.309 | 0.314 |
| Senegal | 0.598 | 0.564 |
| Sérvia | 0.703 | 0.470 |
| Seicheles | 1.036 | 1.036 |
| Serra Leoa | 0.769 | 0.769 |
| Singapura | 0.060 | 0.053 |
| Sint Maarten | 0.300 | 0.300 |
| Ilhas Salomão | 1.626 | 1.330 |
| Somália | 1.118 | 0.843 |
| África do Sul | 0.220 | 0.180 |
| Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul | 3.000 | 3.000 |
| Coreia do Sul | 0.151 | 0.062 |
| Sudão do Sul | 0.938 | 0.938 |
| Sri Lanka | 0.367 | 0.327 |
| Sudão | 0.380 | 0.380 |
| Suriname | 0.622 | 0.622 |
| Svalbard e Jan Mayen | 0.086 | 0.086 |
| Suazilândia (Essuatíni) | 0.610 | 0.610 |
| Suíça | 0.246 | 0.081 |
| Síria | 0.535 | 0.535 |
| Taiwan | 0.247 | 0.212 |
| Tajiquistão | 0.364 | 0.372 |
| Tanzânia | 0.751 | 0.554 |
| Tailândia | 0.136 | 0.156 |
| Timor-Leste (Timor Oriental) | 0.689 | 0.689 |
| Togo | 0.603 | 0.603 |
| Toquelau | 2.866 | 2.866 |
| Tonga | 2.866 | 2.866 |
| Trindade e Tobago | 0.391 | 0.167 |
| Tunísia | 0.967 | 0.925 |
| Turquia (Türkiye) | 0.342 | 0.132 |
| Turquemenistão | 0.420 | 0.413 |
| Turcas e Caicos | 0.626 | 0.518 |
| Tuvalu | 4.488 | 4.488 |
| Uganda | 0.546 | 0.535 |
| Ucrânia | 0.499 | 0.433 |
| Emirados Árabes Unidos | 0.295 | 0.342 |
| Estados Unidos | 0.018 | 0.018 |
| Uruguai | 0.339 | 0.187 |
| Ilhas Virgens Americanas | 0.111 | 0.087 |
| Usbequistão | 0.369 | 0.254 |
| Vanuatu | 2.675 | 2.675 |
| Cidade do Vaticano | 0.300 | 0.055 |
| Venezuela | 0.177 | 0.191 |
| Vietname | 0.163 | 0.184 |
| Wallis e Futuna | 2.866 | 2.866 |
| Sara Ocidental | 0.807 | 0.807 |
| Iémen | 0.403 | 0.354 |
| Zâmbia | 0.908 | 0.704 |
| Zimbabué | 0.764 | 0.524 |

***

*Precisa de ajuda ou tem alguma questão?* Contacte-nos através do nosso [Portal de Suporte](https://support.cloudtalk.io/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=26305535257884).


## Related topics

- [Pacotes geográficos (complementos de chamadas)](https://help.cloudtalk.io/pt/articles/14655070-geographic-bundles-calling-add-ons.md)
- [O que consome crédito?](https://help.cloudtalk.io/pt/articles/14634073-what-uses-credit.md)
- [Países restritos nas chamadas internacionais](https://help.cloudtalk.io/pt/articles/11992952-restricted-countries-in-international-calling.md)


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.