> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.cloudtalk.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Pay-as-you-go-beltarieven

> Standaardtarieven per minuut voor uitgaande gesprekken die van uw tegoed worden afgeschreven, per bestemming, voor mobiele en vaste nummers, in de factuurvaluta van uw account.

> [!NOTE]
>
> In dit artikel vindt u de standaardtarieven per minuut voor uitgaande gesprekken die van uw tegoed worden afgeschreven, per bestemming, en hoe u het beste tarief krijgt.

***

**Belt u vaak naar één regio?** Een [geografische bundel](https://help.cloudtalk.io/nl/articles/14655070-geographic-bundles-calling-add-ons.md) voegt de landen van die bundel toe aan de minuten van uw abonnement, zodat die gesprekken niet van uw tegoed worden afgeschreven. Voor landen in de EER en het VK moet het gesprek afkomstig zijn van een EER- of VK-nummer.

**Belt u naar een land uit de Europese tabel?** Gesprekken vanaf een EER- of VK-nummer zijn goedkoper, dus met een nummer in die landen krijgt u het beste tarief. Zie [Telefoonnummers kopen in CloudTalk](https://help.cloudtalk.io/nl/articles/11521378-buying-phone-numbers-in-cloudtalk.md). U kunt ook [uw eigen nummer meenemen](https://help.cloudtalk.io/nl/articles/2145454-porting-requests-and-process.md).

## Hoe deze tarieven gelden

* Dit zijn de standaardtarieven voor uitgaande gesprekken die niet in uw [belpakket](https://help.cloudtalk.io/nl/articles/13130387-understanding-pricing-plans-and-what-they-include.md) of bundels zijn inbegrepen. Die gesprekken worden van uw tegoed afgeschreven en per begonnen minuut gefactureerd (zie [Waarvoor wordt krediet gebruikt?](https://help.cloudtalk.io/nl/articles/14634073-what-uses-credit.md)).
* Elke bestemming heeft een tarief per minuut voor mobiele en voor vaste nummers, in rekening gebracht in de factuurvaluta van uw account: Amerikaanse dollar (USD) of euro (EUR).
* Voor de landen in de Europese tabel hangt het tarief af van het nummer waarmee u belt: een EER- of VK-nummer, of een ander nummer, zoals een Amerikaans nummer.
* Voor alle andere bestemmingen is het tarief hetzelfde, met welk nummer u ook belt.
* Premiumnummers, gratis nummers en andere speciale nummers staan niet in deze lijst. Zie voor berichten [SMS-, MMS- en WhatsApp-tarieven](https://help.cloudtalk.io/nl/articles/14652499-sms-mms-and-whatsapp-pricing.md).

## Tarieven per bestemming

De tarieven gelden in de factuurvaluta van uw account, Amerikaanse dollar (USD) of euro (EUR). Laatst bijgewerkt: juni 2025.

De bestemmingen zijn alfabetisch gesorteerd op hun Engelse naam.

### Europese bestemmingen

| Bestemming | Mobiel, vanaf een EER- of VK-nummer | Vast, vanaf een EER- of VK-nummer | Mobiel, vanaf een ander nummer | Vast, vanaf een ander nummer |
| - | - | - | - | - |
| Oostenrijk | 0.045 | 0.023 | 0.452 | 0.258 |
| België | 0.037 | 0.025 | 0.593 | 0.202 |
| Bulgarije | 0.126 | 0.044 | 0.506 | 0.076 |
| Kroatië | 0.068 | 0.051 | 0.656 | 0.438 |
| Cyprus | 0.048 | 0.045 | 0.214 | 0.117 |
| Tsjechië | 0.047 | 0.030 | 0.234 | 0.100 |
| Denemarken | 0.039 | 0.025 | 0.140 | 0.055 |
| Estland | 0.071 | 0.033 | 0.568 | 0.106 |
| Finland | 0.060 | 0.086 | 0.487 | 0.594 |
| Frankrijk | 0.037 | 0.017 | 0.314 | 0.055 |
| Duitsland | 0.045 | 0.014 | 0.307 | 0.050 |
| Griekenland | 0.075 | 0.027 | 0.177 | 0.096 |
| Hongarije | 0.059 | 0.024 | 0.239 | 0.171 |
| IJsland | 0.074 | 0.036 | 0.189 | 0.076 |
| Ierland | 0.040 | 0.024 | 0.179 | 0.068 |
| Italië | 0.037 | 0.013 | 0.356 | 0.048 |
| Letland | 0.069 | 0.057 | 0.608 | 0.429 |
| Liechtenstein | 0.237 | 0.237 | 0.313 | 0.301 |
| Litouwen | 0.040 | 0.039 | 0.823 | 0.326 |
| Luxemburg | 0.078 | 0.043 | 0.388 | 0.346 |
| Malta | 0.160 | 0.139 | 0.498 | 0.322 |
| Nederland | 0.035 | 0.031 | 0.345 | 0.184 |
| Noorwegen | 0.040 | 0.022 | 0.214 | 0.048 |
| Polen | 0.062 | 0.030 | 0.299 | 0.276 |
| Portugal | 0.039 | 0.022 | 0.503 | 0.054 |
| Roemenië | 0.043 | 0.020 | 0.136 | 0.046 |
| Slowakije | 0.049 | 0.019 | 0.239 | 0.132 |
| Slovenië | 0.124 | 0.059 | 0.543 | 0.179 |
| Spanje | 0.032 | 0.022 | 0.258 | 0.081 |
| Zweden | 0.031 | 0.016 | 0.154 | 0.052 |
| Verenigd Koninkrijk | 0.029 | 0.014 | 0.472 | 0.472 |

### Overige bestemmingen: A tot en met C

| Bestemming | Mobiel | Vast |
| - | - | - |
| Afghanistan | 0.479 | 0.476 |
| Albanië | 0.632 | 0.388 |
| Algerije | 0.998 | 0.211 |
| Amerikaans-Samoa | 0.426 | 0.426 |
| Andorra | 0.566 | 0.316 |
| Angola | 0.490 | 0.375 |
| Anguilla | 0.653 | 0.525 |
| Antarctica | 7.444 | 7.444 |
| Antigua en Barbuda | 0.649 | 0.624 |
| Argentinië | 0.284 | 0.080 |
| Armenië | 0.566 | 0.431 |
| Aruba | 0.610 | 0.330 |
| Australië | 0.070 | 0.040 |
| Azerbeidzjan | 0.733 | 0.531 |
| Bahama's | 0.559 | 0.535 |
| Bahrein | 0.269 | 0.280 |
| Bangladesh | 0.094 | 0.104 |
| Barbados | 0.552 | 0.628 |
| Belarus | 0.632 | 0.604 |
| Belize | 0.587 | 0.436 |
| Benin | 0.595 | 0.592 |
| Bermuda | 0.180 | 0.159 |
| Bhutan | 0.325 | 0.325 |
| Bolivia | 0.408 | 0.377 |
| Bosnië en Herzegovina | 0.817 | 0.562 |
| Botswana | 0.552 | 0.412 |
| Brazilië | 0.071 | 0.038 |
| Brits Indische Oceaanterritorium | 3.000 | 3.000 |
| Britse Maagdeneilanden | 0.778 | 0.388 |
| Brunei | 0.151 | 0.151 |
| Burkina Faso | 0.713 | 0.713 |
| Burundi | 1.088 | 0.937 |
| Cambodja | 0.168 | 0.192 |
| Kameroen | 0.832 | 0.566 |
| Canada | 0.011 | 0.018 |
| Kaapverdië | 0.807 | 0.548 |
| Kaaimaneilanden | 0.536 | 0.368 |
| Centraal-Afrikaanse Republiek | 0.795 | 0.795 |
| Tsjaad | 0.972 | 0.796 |
| Chili | 0.088 | 0.058 |
| China | 0.465 | 0.257 |
| Colombia | 0.058 | 0.063 |
| Comoren | 1.148 | 0.981 |
| Congo (Republiek Congo) | 1.156 | 0.731 |
| Cookeilanden | 1.944 | 1.944 |
| Costa Rica | 0.192 | 0.127 |
| Cuba | 0.905 | 0.894 |
| Curaçao | 0.200 | 0.200 |

### Overige bestemmingen: D tot en met L

| Bestemming | Mobiel | Vast |
| - | - | - |
| Djibouti | 0.613 | 0.613 |
| Dominica | 0.602 | 0.460 |
| Dominicaanse Republiek | 0.224 | 0.122 |
| DR Congo (Democratische Republiek Congo) | 0.777 | 1.107 |
| Ecuador | 0.431 | 0.248 |
| Egypte | 0.295 | 0.331 |
| El Salvador | 0.310 | 0.412 |
| Equatoriaal-Guinea | 0.670 | 0.670 |
| Eritrea | 0.505 | 0.505 |
| Ethiopië | 0.600 | 0.434 |
| Falklandeilanden (Malvinas) | 3.370 | 3.370 |
| Faeröer | 0.310 | 0.240 |
| Fiji | 0.679 | 0.642 |
| Frans-Guyana | 0.405 | 0.058 |
| Frans-Polynesië | 0.502 | 0.502 |
| Franse Zuidelijke Gebieden | 0.900 | 0.900 |
| Gabon | 0.677 | 0.677 |
| Gambia | 0.680 | 0.991 |
| Georgië | 0.704 | 0.513 |
| Ghana | 0.501 | 0.536 |
| Gibraltar | 0.294 | 0.294 |
| Groenland | 0.628 | 0.653 |
| Grenada | 0.503 | 0.333 |
| Guam | 0.132 | 0.108 |
| Guatemala | 0.284 | 0.306 |
| Guernsey | 0.200 | 0.050 |
| Guinee | 0.869 | 1.030 |
| Guinee-Bissau | 0.869 | 0.841 |
| Guyana | 0.434 | 0.434 |
| Haïti | 0.666 | 0.598 |
| Honduras | 0.483 | 0.330 |
| Hongkong | 0.093 | 0.061 |
| India | 0.070 | 0.070 |
| Indonesië | 0.135 | 0.130 |
| Iran | 0.489 | 0.410 |
| Irak | 0.440 | 0.405 |
| Eiland Man | 0.200 | 0.050 |
| Israël | 0.121 | 0.077 |
| Ivoorkust (Côte d'Ivoire) | 0.613 | 0.789 |
| Jamaica | 0.438 | 0.417 |
| Japan | 0.297 | 0.170 |
| Jersey | 0.200 | 0.050 |
| Jordanië | 0.375 | 0.341 |
| Kazachstan | 0.398 | 0.132 |
| Kenia | 0.339 | 0.270 |
| Kiribati | 1.969 | 1.969 |
| Kosovo | 1.065 | 0.685 |
| Koeweit | 0.203 | 0.164 |
| Kirgizië | 0.560 | 0.451 |
| Laos | 0.213 | 0.182 |
| Libanon | 0.442 | 0.304 |
| Lesotho | 0.742 | 0.776 |
| Liberia | 0.561 | 0.625 |
| Libië | 0.778 | 0.530 |

### Overige bestemmingen: M tot en met R

| Bestemming | Mobiel | Vast |
| - | - | - |
| Macau (Macao) | 0.283 | 0.283 |
| Macedonië (Noord-Macedonië) | 0.650 | 0.661 |
| Madagaskar | 0.831 | 0.831 |
| Malawi | 0.921 | 0.706 |
| Maleisië | 0.105 | 0.076 |
| Maldiven | 3.073 | 1.112 |
| Mali | 0.594 | 0.594 |
| Marshalleilanden | 0.577 | 0.577 |
| Martinique | 0.415 | 0.071 |
| Mauritanië | 0.807 | 0.807 |
| Mauritius | 0.400 | 0.312 |
| Mayotte | 0.405 | 0.215 |
| Mexico | 0.090 | 0.021 |
| Micronesia | 1.063 | 1.063 |
| Moldavië | 0.466 | 0.753 |
| Monaco | 0.494 | 0.172 |
| Mongolië | 0.095 | 0.096 |
| Montenegro | 0.623 | 0.687 |
| Marokko | 0.677 | 0.360 |
| Mozambique | 0.569 | 0.569 |
| Myanmar | 0.438 | 0.569 |
| Namibië | 0.164 | 0.309 |
| Nauru | 1.278 | 1.278 |
| Nepal | 0.572 | 0.380 |
| Nederlandse Antillen | 0.399 | 0.515 |
| Nieuw-Caledonië | 1.260 | 1.000 |
| Nieuw-Zeeland | 0.121 | 0.047 |
| Nicaragua | 0.470 | 0.418 |
| Niger | 0.771 | 0.771 |
| Nigeria | 0.271 | 0.287 |
| Niue | 2.866 | 2.866 |
| Noord-Korea | 1.010 | 1.010 |
| Noordelijke Marianen | 0.609 | 0.195 |
| Oman | 0.361 | 0.473 |
| Pakistan | 0.153 | 0.273 |
| Palau | 1.100 | 1.100 |
| Palestina | 0.360 | 0.529 |
| Panama | 0.315 | 0.239 |
| Papoea-Nieuw-Guinea | 1.344 | 1.906 |
| Paraguay | 0.205 | 0.225 |
| Peru | 0.080 | 0.030 |
| Filipijnen | 0.247 | 0.198 |
| Puerto Rico | 0.044 | 0.032 |
| Qatar | 0.373 | 0.376 |
| Réunion | 0.321 | 0.234 |
| Rusland | 0.486 | 0.317 |
| Rwanda | 0.534 | 0.486 |

### Overige bestemmingen: S tot en met Z

| Bestemming | Mobiel | Vast |
| - | - | - |
| Saint-Barthélemy | 0.300 | 0.060 |
| Sint-Helena | 2.557 | 2.557 |
| Saint Kitts en Nevis | 0.583 | 0.583 |
| Saint Lucia | 0.514 | 0.518 |
| Saint-Martin | 0.407 | 0.407 |
| Saint-Pierre en Miquelon | 0.890 | 0.890 |
| Saint Vincent en de Grenadines | 0.452 | 0.513 |
| Samoa | 2.000 | 1.334 |
| San Marino | 0.228 | 0.228 |
| Sao Tomé en Principe | 0.893 | 0.919 |
| Saoedi-Arabië | 0.309 | 0.314 |
| Senegal | 0.598 | 0.564 |
| Servië | 0.703 | 0.470 |
| Seychellen | 1.036 | 1.036 |
| Sierra Leone | 0.769 | 0.769 |
| Singapore | 0.060 | 0.053 |
| Sint Maarten | 0.300 | 0.300 |
| Salomonseilanden | 1.626 | 1.330 |
| Somalië | 1.118 | 0.843 |
| Zuid-Afrika | 0.220 | 0.180 |
| Zuid-Georgia en de Zuidelijke Sandwicheilanden | 3.000 | 3.000 |
| Zuid-Korea | 0.151 | 0.062 |
| Zuid-Soedan | 0.938 | 0.938 |
| Sri Lanka | 0.367 | 0.327 |
| Soedan | 0.380 | 0.380 |
| Suriname | 0.622 | 0.622 |
| Spitsbergen en Jan Mayen | 0.086 | 0.086 |
| Swaziland (Eswatini) | 0.610 | 0.610 |
| Zwitserland | 0.246 | 0.081 |
| Syrië | 0.535 | 0.535 |
| Taiwan | 0.247 | 0.212 |
| Tadzjikistan | 0.364 | 0.372 |
| Tanzania | 0.751 | 0.554 |
| Thailand | 0.136 | 0.156 |
| Timor-Leste (Oost-Timor) | 0.689 | 0.689 |
| Togo | 0.603 | 0.603 |
| Tokelau | 2.866 | 2.866 |
| Tonga | 2.866 | 2.866 |
| Trinidad en Tobago | 0.391 | 0.167 |
| Tunesië | 0.967 | 0.925 |
| Turkije (Türkiye) | 0.342 | 0.132 |
| Turkmenistan | 0.420 | 0.413 |
| Turks- en Caicoseilanden | 0.626 | 0.518 |
| Tuvalu | 4.488 | 4.488 |
| Oeganda | 0.546 | 0.535 |
| Oekraïne | 0.499 | 0.433 |
| Verenigde Arabische Emiraten | 0.295 | 0.342 |
| Verenigde Staten | 0.018 | 0.018 |
| Uruguay | 0.339 | 0.187 |
| Amerikaanse Maagdeneilanden | 0.111 | 0.087 |
| Oezbekistan | 0.369 | 0.254 |
| Vanuatu | 2.675 | 2.675 |
| Vaticaanstad | 0.300 | 0.055 |
| Venezuela | 0.177 | 0.191 |
| Vietnam | 0.163 | 0.184 |
| Wallis en Futuna | 2.866 | 2.866 |
| Westelijke Sahara | 0.807 | 0.807 |
| Jemen | 0.403 | 0.354 |
| Zambia | 0.908 | 0.704 |
| Zimbabwe | 0.764 | 0.524 |

***

*Hulp nodig of hebt u een vraag?* Neem contact met ons op via ons [Supportportaal](https://support.cloudtalk.io/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=26305535257884).


## Related topics

- [Geografische bundels (add-ons voor bellen)](https://help.cloudtalk.io/nl/articles/14655070-geographic-bundles-calling-add-ons.md)
- [Waarvoor wordt krediet gebruikt?](https://help.cloudtalk.io/nl/articles/14634073-what-uses-credit.md)
- [Beperkte landen bij internationaal bellen](https://help.cloudtalk.io/nl/articles/11992952-restricted-countries-in-international-calling.md)


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.