> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.cloudtalk.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Tarifs des appels à l'usage

> Tarifs standard à la minute des appels sortants facturés sur votre crédit, par destination, pour les numéros mobiles et fixes, dans la devise de facturation de votre compte.

> [!NOTE]
>
> Dans cet article, vous trouverez les tarifs standard à la minute des appels sortants facturés sur votre crédit, par destination, ainsi que la façon d'obtenir le meilleur tarif.

***

**Vous appelez souvent une même région ?** Un [pack géographique](https://help.cloudtalk.io/fr/articles/14655070-geographic-bundles-calling-add-ons.md) ajoute ses pays aux minutes de votre forfait : ces appels ne sont donc pas facturés sur votre crédit. Pour les pays de l'EEE et le Royaume-Uni, l'appel doit être passé depuis un numéro de l'EEE ou du Royaume-Uni.

**Vous appelez un pays du tableau européen ?** Les appels coûtent moins cher depuis un numéro de l'EEE ou du Royaume-Uni : un numéro dans cette zone vous permet donc d'obtenir le meilleur tarif. Consultez [Acheter des numéros de téléphone dans CloudTalk](https://help.cloudtalk.io/fr/articles/11521378-buying-phone-numbers-in-cloudtalk.md). Vous avez aussi la possibilité d'[apporter votre propre numéro](https://help.cloudtalk.io/fr/articles/2145454-porting-requests-and-process.md).

## Application de ces tarifs

* Il s'agit des tarifs standard des appels sortants que votre [forfait d'appels](https://help.cloudtalk.io/fr/articles/13130387-understanding-pricing-plans-and-what-they-include.md) ou vos packs n'incluent pas. Ces appels sont facturés sur votre crédit, par minute entamée (voir [Qu'est-ce qui consomme du crédit ?](https://help.cloudtalk.io/fr/articles/14634073-what-uses-credit.md)).
* Chaque destination a un tarif mobile et un tarif fixe à la minute, facturés dans la devise de facturation de votre compte : dollars américains (USD) ou euros (EUR).
* Pour les pays du tableau européen, le tarif dépend du numéro depuis lequel vous appelez : un numéro de l'EEE ou du Royaume-Uni, ou tout autre numéro, par exemple un numéro américain.
* Pour toutes les autres destinations, le tarif est le même quel que soit le numéro depuis lequel vous appelez.
* Les numéros surtaxés, les numéros verts et les autres numéros spéciaux ne figurent pas dans cette liste. Pour les messages, consultez [Tarification des SMS, MMS et WhatsApp](https://help.cloudtalk.io/fr/articles/14652499-sms-mms-and-whatsapp-pricing.md).

## Tarifs par destination

Les tarifs sont exprimés dans la devise de facturation de votre compte, dollars américains (USD) ou euros (EUR). Dernière mise à jour : juin 2025.

Les destinations sont classées par ordre alphabétique de leur nom en anglais.

### Destinations européennes

| Destination | Mobile, depuis un numéro de l'EEE ou du Royaume-Uni | Fixe, depuis un numéro de l'EEE ou du Royaume-Uni | Mobile, depuis tout autre numéro | Fixe, depuis tout autre numéro |
| - | - | - | - | - |
| Autriche | 0.045 | 0.023 | 0.452 | 0.258 |
| Belgique | 0.037 | 0.025 | 0.593 | 0.202 |
| Bulgarie | 0.126 | 0.044 | 0.506 | 0.076 |
| Croatie | 0.068 | 0.051 | 0.656 | 0.438 |
| Chypre | 0.048 | 0.045 | 0.214 | 0.117 |
| République tchèque (Tchéquie) | 0.047 | 0.030 | 0.234 | 0.100 |
| Danemark | 0.039 | 0.025 | 0.140 | 0.055 |
| Estonie | 0.071 | 0.033 | 0.568 | 0.106 |
| Finlande | 0.060 | 0.086 | 0.487 | 0.594 |
| France | 0.037 | 0.017 | 0.314 | 0.055 |
| Allemagne | 0.045 | 0.014 | 0.307 | 0.050 |
| Grèce | 0.075 | 0.027 | 0.177 | 0.096 |
| Hongrie | 0.059 | 0.024 | 0.239 | 0.171 |
| Islande | 0.074 | 0.036 | 0.189 | 0.076 |
| Irlande | 0.040 | 0.024 | 0.179 | 0.068 |
| Italie | 0.037 | 0.013 | 0.356 | 0.048 |
| Lettonie | 0.069 | 0.057 | 0.608 | 0.429 |
| Liechtenstein | 0.237 | 0.237 | 0.313 | 0.301 |
| Lituanie | 0.040 | 0.039 | 0.823 | 0.326 |
| Luxembourg | 0.078 | 0.043 | 0.388 | 0.346 |
| Malte | 0.160 | 0.139 | 0.498 | 0.322 |
| Pays-Bas | 0.035 | 0.031 | 0.345 | 0.184 |
| Norvège | 0.040 | 0.022 | 0.214 | 0.048 |
| Pologne | 0.062 | 0.030 | 0.299 | 0.276 |
| Portugal | 0.039 | 0.022 | 0.503 | 0.054 |
| Roumanie | 0.043 | 0.020 | 0.136 | 0.046 |
| Slovaquie | 0.049 | 0.019 | 0.239 | 0.132 |
| Slovénie | 0.124 | 0.059 | 0.543 | 0.179 |
| Espagne | 0.032 | 0.022 | 0.258 | 0.081 |
| Suède | 0.031 | 0.016 | 0.154 | 0.052 |
| Royaume-Uni | 0.029 | 0.014 | 0.472 | 0.472 |

### Autres destinations : A à C

| Destination | Mobile | Fixe |
| - | - | - |
| Afghanistan | 0.479 | 0.476 |
| Albanie | 0.632 | 0.388 |
| Algérie | 0.998 | 0.211 |
| Samoa américaines | 0.426 | 0.426 |
| Andorre | 0.566 | 0.316 |
| Angola | 0.490 | 0.375 |
| Anguilla | 0.653 | 0.525 |
| Antarctique | 7.444 | 7.444 |
| Antigua-et-Barbuda | 0.649 | 0.624 |
| Argentine | 0.284 | 0.080 |
| Arménie | 0.566 | 0.431 |
| Aruba | 0.610 | 0.330 |
| Australie | 0.070 | 0.040 |
| Azerbaïdjan | 0.733 | 0.531 |
| Bahamas | 0.559 | 0.535 |
| Bahreïn | 0.269 | 0.280 |
| Bangladesh | 0.094 | 0.104 |
| Barbade | 0.552 | 0.628 |
| Biélorussie | 0.632 | 0.604 |
| Belize | 0.587 | 0.436 |
| Bénin | 0.595 | 0.592 |
| Bermudes | 0.180 | 0.159 |
| Bhoutan | 0.325 | 0.325 |
| Bolivie | 0.408 | 0.377 |
| Bosnie-Herzégovine | 0.817 | 0.562 |
| Botswana | 0.552 | 0.412 |
| Brésil | 0.071 | 0.038 |
| Territoire britannique de l'océan Indien | 3.000 | 3.000 |
| Îles Vierges britanniques | 0.778 | 0.388 |
| Brunei | 0.151 | 0.151 |
| Burkina Faso | 0.713 | 0.713 |
| Burundi | 1.088 | 0.937 |
| Cambodge | 0.168 | 0.192 |
| Cameroun | 0.832 | 0.566 |
| Canada | 0.011 | 0.018 |
| Cap-Vert | 0.807 | 0.548 |
| Îles Caïmans | 0.536 | 0.368 |
| République centrafricaine | 0.795 | 0.795 |
| Tchad | 0.972 | 0.796 |
| Chili | 0.088 | 0.058 |
| Chine | 0.465 | 0.257 |
| Colombie | 0.058 | 0.063 |
| Comores | 1.148 | 0.981 |
| Congo (République du Congo) | 1.156 | 0.731 |
| Îles Cook | 1.944 | 1.944 |
| Costa Rica | 0.192 | 0.127 |
| Cuba | 0.905 | 0.894 |
| Curaçao | 0.200 | 0.200 |

### Autres destinations : D à L

| Destination | Mobile | Fixe |
| - | - | - |
| Djibouti | 0.613 | 0.613 |
| Dominique | 0.602 | 0.460 |
| République dominicaine | 0.224 | 0.122 |
| RD Congo (République démocratique du Congo) | 0.777 | 1.107 |
| Équateur | 0.431 | 0.248 |
| Égypte | 0.295 | 0.331 |
| Salvador | 0.310 | 0.412 |
| Guinée équatoriale | 0.670 | 0.670 |
| Érythrée | 0.505 | 0.505 |
| Éthiopie | 0.600 | 0.434 |
| Îles Malouines (Falkland) | 3.370 | 3.370 |
| Îles Féroé | 0.310 | 0.240 |
| Fidji | 0.679 | 0.642 |
| Guyane française | 0.405 | 0.058 |
| Polynésie française | 0.502 | 0.502 |
| Terres australes et antarctiques françaises | 0.900 | 0.900 |
| Gabon | 0.677 | 0.677 |
| Gambie | 0.680 | 0.991 |
| Géorgie | 0.704 | 0.513 |
| Ghana | 0.501 | 0.536 |
| Gibraltar | 0.294 | 0.294 |
| Groenland | 0.628 | 0.653 |
| Grenade | 0.503 | 0.333 |
| Guam | 0.132 | 0.108 |
| Guatemala | 0.284 | 0.306 |
| Guernesey | 0.200 | 0.050 |
| Guinée | 0.869 | 1.030 |
| Guinée-Bissau | 0.869 | 0.841 |
| Guyana | 0.434 | 0.434 |
| Haïti | 0.666 | 0.598 |
| Honduras | 0.483 | 0.330 |
| Hong Kong | 0.093 | 0.061 |
| Inde | 0.070 | 0.070 |
| Indonésie | 0.135 | 0.130 |
| Iran | 0.489 | 0.410 |
| Irak | 0.440 | 0.405 |
| Île de Man | 0.200 | 0.050 |
| Israël | 0.121 | 0.077 |
| Côte d'Ivoire | 0.613 | 0.789 |
| Jamaïque | 0.438 | 0.417 |
| Japon | 0.297 | 0.170 |
| Jersey | 0.200 | 0.050 |
| Jordanie | 0.375 | 0.341 |
| Kazakhstan | 0.398 | 0.132 |
| Kenya | 0.339 | 0.270 |
| Kiribati | 1.969 | 1.969 |
| Kosovo | 1.065 | 0.685 |
| Koweït | 0.203 | 0.164 |
| Kirghizistan | 0.560 | 0.451 |
| Laos | 0.213 | 0.182 |
| Liban | 0.442 | 0.304 |
| Lesotho | 0.742 | 0.776 |
| Liberia | 0.561 | 0.625 |
| Libye | 0.778 | 0.530 |

### Autres destinations : M à R

| Destination | Mobile | Fixe |
| - | - | - |
| Macao | 0.283 | 0.283 |
| Macédoine (Macédoine du Nord) | 0.650 | 0.661 |
| Madagascar | 0.831 | 0.831 |
| Malawi | 0.921 | 0.706 |
| Malaisie | 0.105 | 0.076 |
| Maldives | 3.073 | 1.112 |
| Mali | 0.594 | 0.594 |
| Îles Marshall | 0.577 | 0.577 |
| Martinique | 0.415 | 0.071 |
| Mauritanie | 0.807 | 0.807 |
| Maurice | 0.400 | 0.312 |
| Mayotte | 0.405 | 0.215 |
| Mexique | 0.090 | 0.021 |
| Micronésie | 1.063 | 1.063 |
| Moldavie | 0.466 | 0.753 |
| Monaco | 0.494 | 0.172 |
| Mongolie | 0.095 | 0.096 |
| Monténégro | 0.623 | 0.687 |
| Maroc | 0.677 | 0.360 |
| Mozambique | 0.569 | 0.569 |
| Myanmar | 0.438 | 0.569 |
| Namibie | 0.164 | 0.309 |
| Nauru | 1.278 | 1.278 |
| Népal | 0.572 | 0.380 |
| Antilles néerlandaises | 0.399 | 0.515 |
| Nouvelle-Calédonie | 1.260 | 1.000 |
| Nouvelle-Zélande | 0.121 | 0.047 |
| Nicaragua | 0.470 | 0.418 |
| Niger | 0.771 | 0.771 |
| Nigeria | 0.271 | 0.287 |
| Niue | 2.866 | 2.866 |
| Corée du Nord | 1.010 | 1.010 |
| Îles Mariannes du Nord | 0.609 | 0.195 |
| Oman | 0.361 | 0.473 |
| Pakistan | 0.153 | 0.273 |
| Palaos | 1.100 | 1.100 |
| Palestine | 0.360 | 0.529 |
| Panama | 0.315 | 0.239 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1.344 | 1.906 |
| Paraguay | 0.205 | 0.225 |
| Pérou | 0.080 | 0.030 |
| Philippines | 0.247 | 0.198 |
| Porto Rico | 0.044 | 0.032 |
| Qatar | 0.373 | 0.376 |
| La Réunion | 0.321 | 0.234 |
| Russie | 0.486 | 0.317 |
| Rwanda | 0.534 | 0.486 |

### Autres destinations : S à Z

| Destination | Mobile | Fixe |
| - | - | - |
| Saint-Barthélemy | 0.300 | 0.060 |
| Sainte-Hélène | 2.557 | 2.557 |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 0.583 | 0.583 |
| Sainte-Lucie | 0.514 | 0.518 |
| Saint-Martin | 0.407 | 0.407 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 0.890 | 0.890 |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 0.452 | 0.513 |
| Samoa | 2.000 | 1.334 |
| Saint-Marin | 0.228 | 0.228 |
| Sao Tomé-et-Principe | 0.893 | 0.919 |
| Arabie saoudite | 0.309 | 0.314 |
| Sénégal | 0.598 | 0.564 |
| Serbie | 0.703 | 0.470 |
| Seychelles | 1.036 | 1.036 |
| Sierra Leone | 0.769 | 0.769 |
| Singapour | 0.060 | 0.053 |
| Sint Maarten | 0.300 | 0.300 |
| Îles Salomon | 1.626 | 1.330 |
| Somalie | 1.118 | 0.843 |
| Afrique du Sud | 0.220 | 0.180 |
| Géorgie du Sud-et-les îles Sandwich du Sud | 3.000 | 3.000 |
| Corée du Sud | 0.151 | 0.062 |
| Soudan du Sud | 0.938 | 0.938 |
| Sri Lanka | 0.367 | 0.327 |
| Soudan | 0.380 | 0.380 |
| Suriname | 0.622 | 0.622 |
| Svalbard et Jan Mayen | 0.086 | 0.086 |
| Swaziland (Eswatini) | 0.610 | 0.610 |
| Suisse | 0.246 | 0.081 |
| Syrie | 0.535 | 0.535 |
| Taïwan | 0.247 | 0.212 |
| Tadjikistan | 0.364 | 0.372 |
| Tanzanie | 0.751 | 0.554 |
| Thaïlande | 0.136 | 0.156 |
| Timor oriental (Timor-Leste) | 0.689 | 0.689 |
| Togo | 0.603 | 0.603 |
| Tokelau | 2.866 | 2.866 |
| Tonga | 2.866 | 2.866 |
| Trinité-et-Tobago | 0.391 | 0.167 |
| Tunisie | 0.967 | 0.925 |
| Turquie | 0.342 | 0.132 |
| Turkménistan | 0.420 | 0.413 |
| Îles Turques-et-Caïques | 0.626 | 0.518 |
| Tuvalu | 4.488 | 4.488 |
| Ouganda | 0.546 | 0.535 |
| Ukraine | 0.499 | 0.433 |
| Émirats arabes unis | 0.295 | 0.342 |
| États-Unis | 0.018 | 0.018 |
| Uruguay | 0.339 | 0.187 |
| Îles Vierges des États-Unis | 0.111 | 0.087 |
| Ouzbékistan | 0.369 | 0.254 |
| Vanuatu | 2.675 | 2.675 |
| Cité du Vatican | 0.300 | 0.055 |
| Venezuela | 0.177 | 0.191 |
| Vietnam | 0.163 | 0.184 |
| Wallis-et-Futuna | 2.866 | 2.866 |
| Sahara occidental | 0.807 | 0.807 |
| Yémen | 0.403 | 0.354 |
| Zambie | 0.908 | 0.704 |
| Zimbabwe | 0.764 | 0.524 |

***

*Besoin d'aide ou vous avez une question ?* Contactez-nous via notre [Portail Support](https://support.cloudtalk.io/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=26305535257884).


## Related topics

- [Packs géographiques (options d'appel)](https://help.cloudtalk.io/fr/articles/14655070-geographic-bundles-calling-add-ons.md)
- [Qu'est-ce qui consomme du crédit ?](https://help.cloudtalk.io/fr/articles/14634073-what-uses-credit.md)
- [Appels sortants depuis des numéros mobiles espagnols : cas d'usage autorisés](https://help.cloudtalk.io/fr/articles/16259062-outbound-calls-on-spanish-mobile-numbers-supported-use-cases.md)


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.