> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.cloudtalk.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Tarifas de llamadas de pago por uso

> Tarifas estándar por minuto de las llamadas salientes que se cobran de tu crédito, por destino, para números móviles y fijos, en la moneda de facturación de tu cuenta.

> [!NOTE]
>
> En este artículo encontrarás las tarifas estándar por minuto de las llamadas salientes que se cobran de tu crédito, por destino, y cómo conseguir la mejor tarifa.

***

**¿Llamas a menudo a una misma región?** Un [paquete geográfico](https://help.cloudtalk.io/es/articles/14655070-geographic-bundles-calling-add-ons.md) añade sus países a los minutos de tu plan, así que esas llamadas no se cobran de tu crédito. En los países del EEE y del Reino Unido, la llamada tiene que hacerse desde un número del EEE o del Reino Unido.

**¿Llamas a un país de la tabla europea?** Las llamadas cuestan menos desde un número del EEE o del Reino Unido, así que un número de allí te da la mejor tarifa. Consulta [Comprar números de teléfono en CloudTalk](https://help.cloudtalk.io/es/articles/11521378-buying-phone-numbers-in-cloudtalk.md). También tienes la opción de [traer tu propio número](https://help.cloudtalk.io/es/articles/2145454-porting-requests-and-process.md).

## Cómo se aplican estas tarifas

* Estas son las tarifas estándar de las llamadas salientes que no están incluidas en tu [paquete de llamadas](https://help.cloudtalk.io/es/articles/13130387-understanding-pricing-plans-and-what-they-include.md) ni en tus paquetes geográficos. Esas llamadas se cobran de tu crédito y se facturan por minuto iniciado (consulta [¿Qué consume crédito?](https://help.cloudtalk.io/es/articles/14634073-what-uses-credit.md)).
* Cada destino tiene una tarifa por minuto para móviles y otra para fijos, que se cobran en la moneda de facturación de tu cuenta: dólares estadounidenses (USD) o euros (EUR).
* En los países de la tabla europea, la tarifa depende del número desde el que llamas: un número del EEE o del Reino Unido, o cualquier otro número, como uno de EE. UU.
* En el resto de destinos, la tarifa es la misma sea cual sea el número desde el que llamas.
* Los números de tarificación especial, los números gratuitos y otros números especiales no están en esta lista. Para los mensajes, consulta [Precios de SMS, MMS y WhatsApp](https://help.cloudtalk.io/es/articles/14652499-sms-mms-and-whatsapp-pricing.md).

## Tarifas por destino

Las tarifas están en la moneda de facturación de tu cuenta, dólares estadounidenses (USD) o euros (EUR). Última actualización: junio de 2025.

Los destinos están ordenados alfabéticamente por su nombre en inglés.

### Destinos europeos

| Destino | Móvil, desde un número del EEE o del Reino Unido | Fijo, desde un número del EEE o del Reino Unido | Móvil, desde cualquier otro número | Fijo, desde cualquier otro número |
| - | - | - | - | - |
| Austria | 0.045 | 0.023 | 0.452 | 0.258 |
| Bélgica | 0.037 | 0.025 | 0.593 | 0.202 |
| Bulgaria | 0.126 | 0.044 | 0.506 | 0.076 |
| Croacia | 0.068 | 0.051 | 0.656 | 0.438 |
| Chipre | 0.048 | 0.045 | 0.214 | 0.117 |
| República Checa (Chequia) | 0.047 | 0.030 | 0.234 | 0.100 |
| Dinamarca | 0.039 | 0.025 | 0.140 | 0.055 |
| Estonia | 0.071 | 0.033 | 0.568 | 0.106 |
| Finlandia | 0.060 | 0.086 | 0.487 | 0.594 |
| Francia | 0.037 | 0.017 | 0.314 | 0.055 |
| Alemania | 0.045 | 0.014 | 0.307 | 0.050 |
| Grecia | 0.075 | 0.027 | 0.177 | 0.096 |
| Hungría | 0.059 | 0.024 | 0.239 | 0.171 |
| Islandia | 0.074 | 0.036 | 0.189 | 0.076 |
| Irlanda | 0.040 | 0.024 | 0.179 | 0.068 |
| Italia | 0.037 | 0.013 | 0.356 | 0.048 |
| Letonia | 0.069 | 0.057 | 0.608 | 0.429 |
| Liechtenstein | 0.237 | 0.237 | 0.313 | 0.301 |
| Lituania | 0.040 | 0.039 | 0.823 | 0.326 |
| Luxemburgo | 0.078 | 0.043 | 0.388 | 0.346 |
| Malta | 0.160 | 0.139 | 0.498 | 0.322 |
| Países Bajos | 0.035 | 0.031 | 0.345 | 0.184 |
| Noruega | 0.040 | 0.022 | 0.214 | 0.048 |
| Polonia | 0.062 | 0.030 | 0.299 | 0.276 |
| Portugal | 0.039 | 0.022 | 0.503 | 0.054 |
| Rumanía | 0.043 | 0.020 | 0.136 | 0.046 |
| Eslovaquia | 0.049 | 0.019 | 0.239 | 0.132 |
| Eslovenia | 0.124 | 0.059 | 0.543 | 0.179 |
| España | 0.032 | 0.022 | 0.258 | 0.081 |
| Suecia | 0.031 | 0.016 | 0.154 | 0.052 |
| Reino Unido | 0.029 | 0.014 | 0.472 | 0.472 |

### Otros destinos: A a C

| Destino | Móvil | Fijo |
| - | - | - |
| Afganistán | 0.479 | 0.476 |
| Albania | 0.632 | 0.388 |
| Argelia | 0.998 | 0.211 |
| Samoa Americana | 0.426 | 0.426 |
| Andorra | 0.566 | 0.316 |
| Angola | 0.490 | 0.375 |
| Anguila | 0.653 | 0.525 |
| Antártida | 7.444 | 7.444 |
| Antigua y Barbuda | 0.649 | 0.624 |
| Argentina | 0.284 | 0.080 |
| Armenia | 0.566 | 0.431 |
| Aruba | 0.610 | 0.330 |
| Australia | 0.070 | 0.040 |
| Azerbaiyán | 0.733 | 0.531 |
| Bahamas | 0.559 | 0.535 |
| Baréin | 0.269 | 0.280 |
| Bangladés | 0.094 | 0.104 |
| Barbados | 0.552 | 0.628 |
| Bielorrusia | 0.632 | 0.604 |
| Belice | 0.587 | 0.436 |
| Benín | 0.595 | 0.592 |
| Bermudas | 0.180 | 0.159 |
| Bután | 0.325 | 0.325 |
| Bolivia | 0.408 | 0.377 |
| Bosnia y Herzegovina | 0.817 | 0.562 |
| Botsuana | 0.552 | 0.412 |
| Brasil | 0.071 | 0.038 |
| Territorio Británico del Océano Índico | 3.000 | 3.000 |
| Islas Vírgenes Británicas | 0.778 | 0.388 |
| Brunéi | 0.151 | 0.151 |
| Burkina Faso | 0.713 | 0.713 |
| Burundi | 1.088 | 0.937 |
| Camboya | 0.168 | 0.192 |
| Camerún | 0.832 | 0.566 |
| Canadá | 0.011 | 0.018 |
| Cabo Verde | 0.807 | 0.548 |
| Islas Caimán | 0.536 | 0.368 |
| República Centroafricana | 0.795 | 0.795 |
| Chad | 0.972 | 0.796 |
| Chile | 0.088 | 0.058 |
| China | 0.465 | 0.257 |
| Colombia | 0.058 | 0.063 |
| Comoras | 1.148 | 0.981 |
| Congo (República del Congo) | 1.156 | 0.731 |
| Islas Cook | 1.944 | 1.944 |
| Costa Rica | 0.192 | 0.127 |
| Cuba | 0.905 | 0.894 |
| Curazao | 0.200 | 0.200 |

### Otros destinos: D a L

| Destino | Móvil | Fijo |
| - | - | - |
| Yibuti | 0.613 | 0.613 |
| Dominica | 0.602 | 0.460 |
| República Dominicana | 0.224 | 0.122 |
| RD del Congo (República Democrática del Congo) | 0.777 | 1.107 |
| Ecuador | 0.431 | 0.248 |
| Egipto | 0.295 | 0.331 |
| El Salvador | 0.310 | 0.412 |
| Guinea Ecuatorial | 0.670 | 0.670 |
| Eritrea | 0.505 | 0.505 |
| Etiopía | 0.600 | 0.434 |
| Islas Malvinas (Falkland) | 3.370 | 3.370 |
| Islas Feroe | 0.310 | 0.240 |
| Fiyi | 0.679 | 0.642 |
| Guayana Francesa | 0.405 | 0.058 |
| Polinesia Francesa | 0.502 | 0.502 |
| Territorios Australes Franceses | 0.900 | 0.900 |
| Gabón | 0.677 | 0.677 |
| Gambia | 0.680 | 0.991 |
| Georgia | 0.704 | 0.513 |
| Ghana | 0.501 | 0.536 |
| Gibraltar | 0.294 | 0.294 |
| Groenlandia | 0.628 | 0.653 |
| Granada | 0.503 | 0.333 |
| Guam | 0.132 | 0.108 |
| Guatemala | 0.284 | 0.306 |
| Guernsey | 0.200 | 0.050 |
| Guinea | 0.869 | 1.030 |
| Guinea-Bisáu | 0.869 | 0.841 |
| Guyana | 0.434 | 0.434 |
| Haití | 0.666 | 0.598 |
| Honduras | 0.483 | 0.330 |
| Hong Kong | 0.093 | 0.061 |
| India | 0.070 | 0.070 |
| Indonesia | 0.135 | 0.130 |
| Irán | 0.489 | 0.410 |
| Irak | 0.440 | 0.405 |
| Isla de Man | 0.200 | 0.050 |
| Israel | 0.121 | 0.077 |
| Costa de Marfil (Côte d'Ivoire) | 0.613 | 0.789 |
| Jamaica | 0.438 | 0.417 |
| Japón | 0.297 | 0.170 |
| Jersey | 0.200 | 0.050 |
| Jordania | 0.375 | 0.341 |
| Kazajistán | 0.398 | 0.132 |
| Kenia | 0.339 | 0.270 |
| Kiribati | 1.969 | 1.969 |
| Kosovo | 1.065 | 0.685 |
| Kuwait | 0.203 | 0.164 |
| Kirguistán | 0.560 | 0.451 |
| Laos | 0.213 | 0.182 |
| Líbano | 0.442 | 0.304 |
| Lesoto | 0.742 | 0.776 |
| Liberia | 0.561 | 0.625 |
| Libia | 0.778 | 0.530 |

### Otros destinos: M a R

| Destino | Móvil | Fijo |
| - | - | - |
| Macao | 0.283 | 0.283 |
| Macedonia (Macedonia del Norte) | 0.650 | 0.661 |
| Madagascar | 0.831 | 0.831 |
| Malaui | 0.921 | 0.706 |
| Malasia | 0.105 | 0.076 |
| Maldivas | 3.073 | 1.112 |
| Malí | 0.594 | 0.594 |
| Islas Marshall | 0.577 | 0.577 |
| Martinica | 0.415 | 0.071 |
| Mauritania | 0.807 | 0.807 |
| Mauricio | 0.400 | 0.312 |
| Mayotte | 0.405 | 0.215 |
| México | 0.090 | 0.021 |
| Micronesia | 1.063 | 1.063 |
| Moldavia | 0.466 | 0.753 |
| Mónaco | 0.494 | 0.172 |
| Mongolia | 0.095 | 0.096 |
| Montenegro | 0.623 | 0.687 |
| Marruecos | 0.677 | 0.360 |
| Mozambique | 0.569 | 0.569 |
| Myanmar | 0.438 | 0.569 |
| Namibia | 0.164 | 0.309 |
| Nauru | 1.278 | 1.278 |
| Nepal | 0.572 | 0.380 |
| Antillas Neerlandesas | 0.399 | 0.515 |
| Nueva Caledonia | 1.260 | 1.000 |
| Nueva Zelanda | 0.121 | 0.047 |
| Nicaragua | 0.470 | 0.418 |
| Níger | 0.771 | 0.771 |
| Nigeria | 0.271 | 0.287 |
| Niue | 2.866 | 2.866 |
| Corea del Norte | 1.010 | 1.010 |
| Islas Marianas del Norte | 0.609 | 0.195 |
| Omán | 0.361 | 0.473 |
| Pakistán | 0.153 | 0.273 |
| Palaos | 1.100 | 1.100 |
| Palestina | 0.360 | 0.529 |
| Panamá | 0.315 | 0.239 |
| Papúa Nueva Guinea | 1.344 | 1.906 |
| Paraguay | 0.205 | 0.225 |
| Perú | 0.080 | 0.030 |
| Filipinas | 0.247 | 0.198 |
| Puerto Rico | 0.044 | 0.032 |
| Catar | 0.373 | 0.376 |
| Reunión | 0.321 | 0.234 |
| Rusia | 0.486 | 0.317 |
| Ruanda | 0.534 | 0.486 |

### Otros destinos: S a Z

| Destino | Móvil | Fijo |
| - | - | - |
| San Bartolomé | 0.300 | 0.060 |
| Santa Elena | 2.557 | 2.557 |
| San Cristóbal y Nieves | 0.583 | 0.583 |
| Santa Lucía | 0.514 | 0.518 |
| San Martín | 0.407 | 0.407 |
| San Pedro y Miquelón | 0.890 | 0.890 |
| San Vicente y las Granadinas | 0.452 | 0.513 |
| Samoa | 2.000 | 1.334 |
| San Marino | 0.228 | 0.228 |
| Santo Tomé y Príncipe | 0.893 | 0.919 |
| Arabia Saudí | 0.309 | 0.314 |
| Senegal | 0.598 | 0.564 |
| Serbia | 0.703 | 0.470 |
| Seychelles | 1.036 | 1.036 |
| Sierra Leona | 0.769 | 0.769 |
| Singapur | 0.060 | 0.053 |
| Sint Maarten | 0.300 | 0.300 |
| Islas Salomón | 1.626 | 1.330 |
| Somalia | 1.118 | 0.843 |
| Sudáfrica | 0.220 | 0.180 |
| Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur | 3.000 | 3.000 |
| Corea del Sur | 0.151 | 0.062 |
| Sudán del Sur | 0.938 | 0.938 |
| Sri Lanka | 0.367 | 0.327 |
| Sudán | 0.380 | 0.380 |
| Surinam | 0.622 | 0.622 |
| Svalbard y Jan Mayen | 0.086 | 0.086 |
| Suazilandia (Esuatini) | 0.610 | 0.610 |
| Suiza | 0.246 | 0.081 |
| Siria | 0.535 | 0.535 |
| Taiwán | 0.247 | 0.212 |
| Tayikistán | 0.364 | 0.372 |
| Tanzania | 0.751 | 0.554 |
| Tailandia | 0.136 | 0.156 |
| Timor Oriental (Timor-Leste) | 0.689 | 0.689 |
| Togo | 0.603 | 0.603 |
| Tokelau | 2.866 | 2.866 |
| Tonga | 2.866 | 2.866 |
| Trinidad y Tobago | 0.391 | 0.167 |
| Túnez | 0.967 | 0.925 |
| Turquía (Türkiye) | 0.342 | 0.132 |
| Turkmenistán | 0.420 | 0.413 |
| Islas Turcas y Caicos | 0.626 | 0.518 |
| Tuvalu | 4.488 | 4.488 |
| Uganda | 0.546 | 0.535 |
| Ucrania | 0.499 | 0.433 |
| Emiratos Árabes Unidos | 0.295 | 0.342 |
| Estados Unidos | 0.018 | 0.018 |
| Uruguay | 0.339 | 0.187 |
| Islas Vírgenes de EE. UU. | 0.111 | 0.087 |
| Uzbekistán | 0.369 | 0.254 |
| Vanuatu | 2.675 | 2.675 |
| Ciudad del Vaticano | 0.300 | 0.055 |
| Venezuela | 0.177 | 0.191 |
| Vietnam | 0.163 | 0.184 |
| Wallis y Futuna | 2.866 | 2.866 |
| Sáhara Occidental | 0.807 | 0.807 |
| Yemen | 0.403 | 0.354 |
| Zambia | 0.908 | 0.704 |
| Zimbabue | 0.764 | 0.524 |

***

*¿Necesitas ayuda o tienes alguna pregunta?* Escríbenos a través de nuestro [Portal de atención al cliente](https://support.cloudtalk.io/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=26305535257884).


## Related topics

- [Paquetes geográficos (complementos de llamadas)](https://help.cloudtalk.io/es/articles/14655070-geographic-bundles-calling-add-ons.md)
- [¿Qué consume crédito?](https://help.cloudtalk.io/es/articles/14634073-what-uses-credit.md)
- [Cargos de las llamadas desviadas y redirigidas](https://help.cloudtalk.io/es/articles/14639558-understanding-forwarded-and-redirected-call-charges.md)


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.