> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.cloudtalk.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Pay-as-you-go-Tarife für Anrufe

> Standard-Minutenpreise nach Ziel für ausgehende Anrufe, die von Ihrem Guthaben abgebucht werden, für Mobilfunk- und Festnetznummern, in der Abrechnungswährung Ihres Kontos.

> [!NOTE]
>
> In diesem Artikel finden Sie die Standard-Minutenpreise nach Ziel für ausgehende Anrufe, die von Ihrem Guthaben abgebucht werden, und erfahren, wie Sie den besten Tarif erhalten.

***

**Rufen Sie oft in derselben Region an?** Ein [geografisches Bundle](https://help.cloudtalk.io/de/articles/14655070-geographic-bundles-calling-add-ons.md) ergänzt die Minuten Ihres Tarifs um seine Länder, sodass diese Anrufe nicht vom Guthaben abgebucht werden. Bei Ländern im EWR und im Vereinigten Königreich muss der Anruf von einer Nummer aus dem EWR oder dem Vereinigten Königreich ausgehen.

**Rufen Sie ein Land aus der europäischen Tabelle an?** Von einer Nummer aus dem EWR oder dem Vereinigten Königreich kosten Anrufe weniger, mit einer Nummer von dort erhalten Sie also den besten Tarif. Siehe [Telefonnummern in CloudTalk kaufen](https://help.cloudtalk.io/de/articles/11521378-buying-phone-numbers-in-cloudtalk.md). Sie haben auch die Möglichkeit, [Ihre eigene Nummer mitzubringen](https://help.cloudtalk.io/de/articles/2145454-porting-requests-and-process.md).

## So gelten diese Tarife

* Dies sind die Standardtarife für ausgehende Anrufe, die Ihr [Anrufpaket](https://help.cloudtalk.io/de/articles/13130387-understanding-pricing-plans-and-what-they-include.md) oder Ihre Bundles nicht abdecken. Diese Anrufe werden von Ihrem Guthaben abgebucht und pro angefangener Minute abgerechnet (siehe [Wofür wird Guthaben verbraucht?](https://help.cloudtalk.io/de/articles/14634073-what-uses-credit.md)).
* Für jedes Ziel gibt es einen Mobilfunk- und einen Festnetztarif pro Minute, berechnet in der Abrechnungswährung Ihres Kontos: US-Dollar (USD) oder Euro (EUR).
* Bei den Ländern in der europäischen Tabelle hängt der Tarif von der Nummer ab, von der aus Sie anrufen: einer Nummer aus dem EWR oder dem Vereinigten Königreich oder einer anderen Nummer, etwa einer US-Nummer.
* Bei allen anderen Zielen ist der Tarif gleich, egal von welcher Nummer aus Sie anrufen.
* Premium-, gebührenfreie und andere Sondernummern sind nicht in dieser Liste enthalten. Preise für Nachrichten finden Sie unter [Preise für SMS, MMS und WhatsApp](https://help.cloudtalk.io/de/articles/14652499-sms-mms-and-whatsapp-pricing.md).

## Tarife nach Ziel

Die Tarife gelten in der Abrechnungswährung Ihres Kontos, US-Dollar (USD) oder Euro (EUR). Zuletzt aktualisiert: Juni 2025.

Die Ziele sind alphabetisch nach ihrem englischen Namen sortiert.

### Europäische Ziele

| Ziel | Mobilfunk, von einer EWR- oder britischen Nummer | Festnetz, von einer EWR- oder britischen Nummer | Mobilfunk, von einer anderen Nummer | Festnetz, von einer anderen Nummer |
| - | - | - | - | - |
| Österreich | 0.045 | 0.023 | 0.452 | 0.258 |
| Belgien | 0.037 | 0.025 | 0.593 | 0.202 |
| Bulgarien | 0.126 | 0.044 | 0.506 | 0.076 |
| Kroatien | 0.068 | 0.051 | 0.656 | 0.438 |
| Zypern | 0.048 | 0.045 | 0.214 | 0.117 |
| Tschechische Republik (Tschechien) | 0.047 | 0.030 | 0.234 | 0.100 |
| Dänemark | 0.039 | 0.025 | 0.140 | 0.055 |
| Estland | 0.071 | 0.033 | 0.568 | 0.106 |
| Finnland | 0.060 | 0.086 | 0.487 | 0.594 |
| Frankreich | 0.037 | 0.017 | 0.314 | 0.055 |
| Deutschland | 0.045 | 0.014 | 0.307 | 0.050 |
| Griechenland | 0.075 | 0.027 | 0.177 | 0.096 |
| Ungarn | 0.059 | 0.024 | 0.239 | 0.171 |
| Island | 0.074 | 0.036 | 0.189 | 0.076 |
| Irland | 0.040 | 0.024 | 0.179 | 0.068 |
| Italien | 0.037 | 0.013 | 0.356 | 0.048 |
| Lettland | 0.069 | 0.057 | 0.608 | 0.429 |
| Liechtenstein | 0.237 | 0.237 | 0.313 | 0.301 |
| Litauen | 0.040 | 0.039 | 0.823 | 0.326 |
| Luxemburg | 0.078 | 0.043 | 0.388 | 0.346 |
| Malta | 0.160 | 0.139 | 0.498 | 0.322 |
| Niederlande | 0.035 | 0.031 | 0.345 | 0.184 |
| Norwegen | 0.040 | 0.022 | 0.214 | 0.048 |
| Polen | 0.062 | 0.030 | 0.299 | 0.276 |
| Portugal | 0.039 | 0.022 | 0.503 | 0.054 |
| Rumänien | 0.043 | 0.020 | 0.136 | 0.046 |
| Slowakei | 0.049 | 0.019 | 0.239 | 0.132 |
| Slowenien | 0.124 | 0.059 | 0.543 | 0.179 |
| Spanien | 0.032 | 0.022 | 0.258 | 0.081 |
| Schweden | 0.031 | 0.016 | 0.154 | 0.052 |
| Vereinigtes Königreich | 0.029 | 0.014 | 0.472 | 0.472 |

### Weitere Ziele: A bis C

| Ziel | Mobilfunk | Festnetz |
| - | - | - |
| Afghanistan | 0.479 | 0.476 |
| Albanien | 0.632 | 0.388 |
| Algerien | 0.998 | 0.211 |
| Amerikanisch-Samoa | 0.426 | 0.426 |
| Andorra | 0.566 | 0.316 |
| Angola | 0.490 | 0.375 |
| Anguilla | 0.653 | 0.525 |
| Antarktis | 7.444 | 7.444 |
| Antigua und Barbuda | 0.649 | 0.624 |
| Argentinien | 0.284 | 0.080 |
| Armenien | 0.566 | 0.431 |
| Aruba | 0.610 | 0.330 |
| Australien | 0.070 | 0.040 |
| Aserbaidschan | 0.733 | 0.531 |
| Bahamas | 0.559 | 0.535 |
| Bahrain | 0.269 | 0.280 |
| Bangladesch | 0.094 | 0.104 |
| Barbados | 0.552 | 0.628 |
| Belarus | 0.632 | 0.604 |
| Belize | 0.587 | 0.436 |
| Benin | 0.595 | 0.592 |
| Bermuda | 0.180 | 0.159 |
| Bhutan | 0.325 | 0.325 |
| Bolivien | 0.408 | 0.377 |
| Bosnien und Herzegowina | 0.817 | 0.562 |
| Botsuana | 0.552 | 0.412 |
| Brasilien | 0.071 | 0.038 |
| Britisches Territorium im Indischen Ozean | 3.000 | 3.000 |
| Britische Jungferninseln | 0.778 | 0.388 |
| Brunei | 0.151 | 0.151 |
| Burkina Faso | 0.713 | 0.713 |
| Burundi | 1.088 | 0.937 |
| Kambodscha | 0.168 | 0.192 |
| Kamerun | 0.832 | 0.566 |
| Kanada | 0.011 | 0.018 |
| Kap Verde | 0.807 | 0.548 |
| Kaimaninseln | 0.536 | 0.368 |
| Zentralafrikanische Republik | 0.795 | 0.795 |
| Tschad | 0.972 | 0.796 |
| Chile | 0.088 | 0.058 |
| China | 0.465 | 0.257 |
| Kolumbien | 0.058 | 0.063 |
| Komoren | 1.148 | 0.981 |
| Kongo (Republik Kongo) | 1.156 | 0.731 |
| Cookinseln | 1.944 | 1.944 |
| Costa Rica | 0.192 | 0.127 |
| Kuba | 0.905 | 0.894 |
| Curaçao | 0.200 | 0.200 |

### Weitere Ziele: D bis L

| Ziel | Mobilfunk | Festnetz |
| - | - | - |
| Dschibuti | 0.613 | 0.613 |
| Dominica | 0.602 | 0.460 |
| Dominikanische Republik | 0.224 | 0.122 |
| DR Kongo (Demokratische Republik Kongo) | 0.777 | 1.107 |
| Ecuador | 0.431 | 0.248 |
| Ägypten | 0.295 | 0.331 |
| El Salvador | 0.310 | 0.412 |
| Äquatorialguinea | 0.670 | 0.670 |
| Eritrea | 0.505 | 0.505 |
| Äthiopien | 0.600 | 0.434 |
| Falklandinseln (Malwinen) | 3.370 | 3.370 |
| Färöer | 0.310 | 0.240 |
| Fidschi | 0.679 | 0.642 |
| Französisch-Guayana | 0.405 | 0.058 |
| Französisch-Polynesien | 0.502 | 0.502 |
| Französische Süd- und Antarktisgebiete | 0.900 | 0.900 |
| Gabun | 0.677 | 0.677 |
| Gambia | 0.680 | 0.991 |
| Georgien | 0.704 | 0.513 |
| Ghana | 0.501 | 0.536 |
| Gibraltar | 0.294 | 0.294 |
| Grönland | 0.628 | 0.653 |
| Grenada | 0.503 | 0.333 |
| Guam | 0.132 | 0.108 |
| Guatemala | 0.284 | 0.306 |
| Guernsey | 0.200 | 0.050 |
| Guinea | 0.869 | 1.030 |
| Guinea-Bissau | 0.869 | 0.841 |
| Guyana | 0.434 | 0.434 |
| Haiti | 0.666 | 0.598 |
| Honduras | 0.483 | 0.330 |
| Hongkong | 0.093 | 0.061 |
| Indien | 0.070 | 0.070 |
| Indonesien | 0.135 | 0.130 |
| Iran | 0.489 | 0.410 |
| Irak | 0.440 | 0.405 |
| Isle of Man | 0.200 | 0.050 |
| Israel | 0.121 | 0.077 |
| Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire) | 0.613 | 0.789 |
| Jamaika | 0.438 | 0.417 |
| Japan | 0.297 | 0.170 |
| Jersey | 0.200 | 0.050 |
| Jordanien | 0.375 | 0.341 |
| Kasachstan | 0.398 | 0.132 |
| Kenia | 0.339 | 0.270 |
| Kiribati | 1.969 | 1.969 |
| Kosovo | 1.065 | 0.685 |
| Kuwait | 0.203 | 0.164 |
| Kirgisistan | 0.560 | 0.451 |
| Laos | 0.213 | 0.182 |
| Libanon | 0.442 | 0.304 |
| Lesotho | 0.742 | 0.776 |
| Liberia | 0.561 | 0.625 |
| Libyen | 0.778 | 0.530 |

### Weitere Ziele: M bis R

| Ziel | Mobilfunk | Festnetz |
| - | - | - |
| Macau (Macao) | 0.283 | 0.283 |
| Mazedonien (Nordmazedonien) | 0.650 | 0.661 |
| Madagaskar | 0.831 | 0.831 |
| Malawi | 0.921 | 0.706 |
| Malaysia | 0.105 | 0.076 |
| Malediven | 3.073 | 1.112 |
| Mali | 0.594 | 0.594 |
| Marshallinseln | 0.577 | 0.577 |
| Martinique | 0.415 | 0.071 |
| Mauretanien | 0.807 | 0.807 |
| Mauritius | 0.400 | 0.312 |
| Mayotte | 0.405 | 0.215 |
| Mexiko | 0.090 | 0.021 |
| Mikronesien | 1.063 | 1.063 |
| Moldau | 0.466 | 0.753 |
| Monaco | 0.494 | 0.172 |
| Mongolei | 0.095 | 0.096 |
| Montenegro | 0.623 | 0.687 |
| Marokko | 0.677 | 0.360 |
| Mosambik | 0.569 | 0.569 |
| Myanmar | 0.438 | 0.569 |
| Namibia | 0.164 | 0.309 |
| Nauru | 1.278 | 1.278 |
| Nepal | 0.572 | 0.380 |
| Niederländische Antillen | 0.399 | 0.515 |
| Neukaledonien | 1.260 | 1.000 |
| Neuseeland | 0.121 | 0.047 |
| Nicaragua | 0.470 | 0.418 |
| Niger | 0.771 | 0.771 |
| Nigeria | 0.271 | 0.287 |
| Niue | 2.866 | 2.866 |
| Nordkorea | 1.010 | 1.010 |
| Nördliche Marianen | 0.609 | 0.195 |
| Oman | 0.361 | 0.473 |
| Pakistan | 0.153 | 0.273 |
| Palau | 1.100 | 1.100 |
| Palästina | 0.360 | 0.529 |
| Panama | 0.315 | 0.239 |
| Papua-Neuguinea | 1.344 | 1.906 |
| Paraguay | 0.205 | 0.225 |
| Peru | 0.080 | 0.030 |
| Philippinen | 0.247 | 0.198 |
| Puerto Rico | 0.044 | 0.032 |
| Katar | 0.373 | 0.376 |
| Réunion | 0.321 | 0.234 |
| Russland | 0.486 | 0.317 |
| Ruanda | 0.534 | 0.486 |

### Weitere Ziele: S bis Z

| Ziel | Mobilfunk | Festnetz |
| - | - | - |
| Saint-Barthélemy | 0.300 | 0.060 |
| St. Helena | 2.557 | 2.557 |
| St. Kitts und Nevis | 0.583 | 0.583 |
| St. Lucia | 0.514 | 0.518 |
| Saint-Martin | 0.407 | 0.407 |
| Saint-Pierre und Miquelon | 0.890 | 0.890 |
| St. Vincent und die Grenadinen | 0.452 | 0.513 |
| Samoa | 2.000 | 1.334 |
| San Marino | 0.228 | 0.228 |
| São Tomé und Príncipe | 0.893 | 0.919 |
| Saudi-Arabien | 0.309 | 0.314 |
| Senegal | 0.598 | 0.564 |
| Serbien | 0.703 | 0.470 |
| Seychellen | 1.036 | 1.036 |
| Sierra Leone | 0.769 | 0.769 |
| Singapur | 0.060 | 0.053 |
| Sint Maarten | 0.300 | 0.300 |
| Salomonen | 1.626 | 1.330 |
| Somalia | 1.118 | 0.843 |
| Südafrika | 0.220 | 0.180 |
| Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | 3.000 | 3.000 |
| Südkorea | 0.151 | 0.062 |
| Südsudan | 0.938 | 0.938 |
| Sri Lanka | 0.367 | 0.327 |
| Sudan | 0.380 | 0.380 |
| Suriname | 0.622 | 0.622 |
| Svalbard und Jan Mayen | 0.086 | 0.086 |
| Swasiland (Eswatini) | 0.610 | 0.610 |
| Schweiz | 0.246 | 0.081 |
| Syrien | 0.535 | 0.535 |
| Taiwan | 0.247 | 0.212 |
| Tadschikistan | 0.364 | 0.372 |
| Tansania | 0.751 | 0.554 |
| Thailand | 0.136 | 0.156 |
| Timor-Leste (Osttimor) | 0.689 | 0.689 |
| Togo | 0.603 | 0.603 |
| Tokelau | 2.866 | 2.866 |
| Tonga | 2.866 | 2.866 |
| Trinidad und Tobago | 0.391 | 0.167 |
| Tunesien | 0.967 | 0.925 |
| Türkei (Türkiye) | 0.342 | 0.132 |
| Turkmenistan | 0.420 | 0.413 |
| Turks- und Caicosinseln | 0.626 | 0.518 |
| Tuvalu | 4.488 | 4.488 |
| Uganda | 0.546 | 0.535 |
| Ukraine | 0.499 | 0.433 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0.295 | 0.342 |
| Vereinigte Staaten | 0.018 | 0.018 |
| Uruguay | 0.339 | 0.187 |
| Amerikanische Jungferninseln | 0.111 | 0.087 |
| Usbekistan | 0.369 | 0.254 |
| Vanuatu | 2.675 | 2.675 |
| Vatikanstadt | 0.300 | 0.055 |
| Venezuela | 0.177 | 0.191 |
| Vietnam | 0.163 | 0.184 |
| Wallis und Futuna | 2.866 | 2.866 |
| Westsahara | 0.807 | 0.807 |
| Jemen | 0.403 | 0.354 |
| Sambia | 0.908 | 0.704 |
| Simbabwe | 0.764 | 0.524 |

***

*Brauchen Sie Hilfe oder haben Sie eine Frage?* Melden Sie sich über unser [Support-Portal](https://support.cloudtalk.io/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=26305535257884).


## Related topics

- [Geografische Bundles (Anruf-Add-ons)](https://help.cloudtalk.io/de/articles/14655070-geographic-bundles-calling-add-ons.md)
- [Wofür wird Guthaben verbraucht?](https://help.cloudtalk.io/de/articles/14634073-what-uses-credit.md)
- [Tarife und ihre Leistungen im Überblick](https://help.cloudtalk.io/de/articles/13130387-understanding-pricing-plans-and-what-they-include.md)


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.