> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.cloudtalk.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# SMS-fähige CloudTalk-Nummern und SMS-Erreichbarkeit

> Erfahren Sie, welche Nummern CloudTalk für SMS anbieten kann

<Note>
  In dieser Anleitung erfahren Sie, wie SMS-Nummern von CloudTalk funktionieren: welche Nummern SMS unterstützen, welche lokalen Adressanforderungen gelten, wie Erreichbarkeit definiert ist und was Sie bei eingehenden und ausgehenden Nachrichten erwarten können.
</Note>

**Benutzerebene:** Admin

***

<h2 id="h_c10dc145fc">
  Nummern, die SMS versenden können
</h2>

<Tip>
  Diese Anleitung behandelt Nummern mit SMS-Funktion. Die [vollständige internationale Nummernabdeckung von CloudTalk finden Sie hier](/en/articles/6823827-phone-number-coverage-requirements-and-functionality)
</Tip>

Wie bei den meisten VoIP-Plattformen **wird der SMS-Dienst von CloudTalk über A2P-Netze (application-to-person) bereitgestellt.**

Diese Netze sind speziell für **die geschäftliche Kommunikation ausgelegt und funktionieren möglicherweise anders als die P2P-Netze (person-to-person)**, die Ihre gewöhnlichen Mobilfunkanbieter nutzen. Insbesondere können die A2P-Netze mancher Länder keine internationalen Nachrichten senden oder empfangen.

<h4 id="h_9b8d19cfd5">
  Erreichbarkeit für ausgehende internationale Nachrichten
</h4>

<Note>
  Dieser Artikel behandelt in erster Linie, welche Nummern SMS versenden können und ob sie internationale und/oder nationale Nachrichten senden können.\
  \
  Sie können hier außerdem die **[Erreichbarkeit für ausgehende internationale Nachrichten nach ZIELLAND](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gGYyPfoE7HXnfChYfvlEDvdDo56v45FIQI88tPz-sJc/edit?gid=1099936117#gid=1099936117)** prüfen.

  *In manchen Fällen akzeptieren lokale Netzbetreiber internationale Nachrichten aus den A2P-Netzen anderer Länder überhaupt nicht oder überschreiben die Sender-ID mit einer zufällig erzeugten Nummer oder einem Wort*

  **Begriffe:**

  * **Sender-ID:** ähnlich der Anruferkennung – die Telefonnummer, die bei der SMS angezeigt wird

  * **Long-Code:** eine Telefonnummer im Standardformat (fest, mobil usw.)

  * **Random Short Code:** eine kurze Telefonnummer, typischerweise 4–6 Ziffern, die als Sender-ID in eine Nachricht geschrieben werden kann

  * **Alphanumerischer Absender:** ein kurzer Name oder eine Kombination aus Buchstaben und Zahlen, die als Sender-ID in eine Nachricht geschrieben werden kann
</Note>

<h2 id="h_76b2b13e4a">
  Abdeckung der SMS-Nummern
</h2>

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen:

* **CloudTalk-Nummern, die für SMS aktiviert werden können**

* **Lokale Adressanforderungen:**

  * *ob Sie eine Adresse im jeweiligen Land benötigen, um die SMS-Nummer zu aktivieren*

* **Internationale vs. rein nationale Erreichbarkeit**

  * **Eingehende SMS** - *welche Nachrichten erreichen diese Nummer?*

  * **Ausgehende SMS** - *können von dieser Nummer internationale Nachrichten versendet werden?*

| **Land** | ***Typ*** | ***Funktion*** | ***Lokale Adresse erforderlich*** | **Eingehende SMS welche Nachrichten erreichen diese Nummer?** | **Ausgehende SMS können von dieser Nummer internationale Nachrichten versendet werden?** |
| - | - | - | - | - | - |
| **Australien** | *Mobil* | *Anrufe + SMS* | *nein* | nur national, nur die lokale Erreichbarkeit ist garantiert. -Eingehende internationale Nachrichten können von australischen Netzbetreibern gefiltert werden | national und international |
| **Österreich** | *Mobil* | *Anrufe + SMS* | *ja* | national und international | national und international |
| **Belgien** | *Mobil* | *Anrufe + SMS* | *ja* | nur national -internationale Nachrichten können ankommen, die Sender-ID bleibt aber wahrscheinlich nicht erhalten | national und international |
| **Brasilien** | *Mobil* | *Anrufe + SMS* | *ja* | nur national | nur national |
| **Kanada** | *Festnetz* | *Anrufe + SMS* | *nein* | nur national | national und international |
| **Chile** | *Festnetz* | *Anrufe + SMS* | *nein* | nur national | nur national |
| **Tschechische Republik** | *Mobil* | *nur SMS* | *nein* | national und international | national und international |
| **Dänemark** | *Mobil* | *Anrufe + SMS* | *nein* | national und international | national und international |
| **Estland** | *Mobil* | *Anrufe + SMS* | *nein* | nur national | nur national |
| **Finnland** | *Mobil* | *Anrufe + SMS* | *nein* | national und international | national und international |
| **Frankreich** | *Mobil (Format +33 6 , 75)* | *Anrufe + SMS* | *ja* | national und international | national und international |
| **Frankreich** | *Mobil (Format +33 939)* | *Anrufe + SMS* | *ja* | nur national | nur national |
| **Deutschland** | *Mobil Format +49 1888* | *Anrufe + SMS* | *ja* | nur national | nur national |
| **Ungarn** | *Mobil* | *nur SMS* | *ja* | nur national | nur national |
| **Island** | *Mobil* | *nur SMS* | *ja* | nur national | nur national |
| **Israel** | *Mobil* | *Anrufe + SMS* | *nein* | nur national | national und international |
| **Italien** | *Mobil* | *nur SMS* | *nein* | nur national | nur national |
| **Litauen** | *Mobil* | *nur SMS* | *nein* | nur national | nur national |
| **Malaysia** | *Mobil* | *nur SMS* | *ja* | nur national - muss konversationeller P2P-Verkehr sein, keine A2P-/OTP-/automatisierten Anwendungsfälle -der Nachrichtenversand ist auf 200 Nachrichtenfragmente pro Tag begrenzt | nur national - muss konversationeller P2P-Verkehr sein, keine A2P-/OTP-/automatisierten Anwendungsfälle -der Nachrichtenversand ist auf 200 Nachrichtenfragmente pro Tag begrenzt |
| **Niederlande** | *Mobil* | *Anrufe + SMS* | *nein* | national und international (international wird nicht blockiert, kann aber nicht vollständig garantiert werden) | national und international |
| **Norwegen** | *Mobil (Format +47 59)* | *nur SMS* | *nein* | national und international | national und international |
| **Polen** | *Mobil* | *Anrufe + SMS* | *nein* | national und international | national und international |
| **Puerto Rico** | *Festnetz* | *Anrufe + SMS* | *nein* | nur national | national und international |
| **Singapur** | *Mobil* | *nur SMS* | *nein* | nur national | Um ausgehende SMS zu aktivieren, müssen Sie Ihre Nummer einzeln als Sender-ID beim singapurischen Telekommunikationsministerium registrieren |
| **Slowakei** | *Mobil* | *nur SMS* | *nein* | national und international | international und national –alle Nachrichten in die Slowakei werden mit dem alphanumerischen Absender „SMS" oder „SMS Info" überschrieben |
| **Slowenien** | *Mobil* | *nur SMS* | *nein* | national und international | national und international |
| **Südafrika** | *Mobil* | *Anrufe + SMS* | *ja* | nur national | nur national |
| **Spanien** | *Festnetz* | *nur SMS* | *ja* | nur national | nur national |
| **Schweden** | *Mobil* | *nur SMS* | *nein* | nur national | nur national |
| **Schweiz** | *Mobil* | *nur SMS* | *nein* | national und international | national und international |
| **Thailand** | *Mobil* | *Anrufe + SMS* | *nein* | nur national | nur national |
| **Vereinigtes Königreich** | *Mobil* | *Anrufe + SMS* | *nein* | nur national | national und international |
| **Vereinigte Staaten** | *Festnetz* | *Anrufe + SMS* | *nein* | nur national -internationale Nachrichten in die USA werden gefiltert oder blockiert | Kann national und international ausgehend senden [Um ausgehende SMS in die USA zu aktivieren, ist eine A2P-10DLC-Registrierung erforderlich](/de/articles/7222203-registering-standard-usa-numbers-for-messaging-a2p-10dlc) |
| **Vereinigte Staaten** | *Gebührenfrei* | *Anrufe + SMS* | *nein* | nur national \&#xNAN;*-internationale Nachrichten in die USA werden gefiltert oder blockiert* | [Kann national und international ausgehend senden \&#xNAN;*Um **ausgehende SMS in die USA** zu aktivieren,*](/de/articles/7214064-how-to-verify-usa-and-canada-toll-free-numbers-for-a2p-messaging) [ist für ausgehende SMS auf jeder Nummer eine A2P-Verifizierung für gebührenfreie Nummern erforderlich](/de/articles/7214064-how-to-verify-usa-and-canada-toll-free-numbers-for-a2p-messaging) |

***

*Brauchen Sie Hilfe oder haben Sie eine Frage?* Melden Sie sich einfach über unser [Support-Portal](https://support.cloudtalk.io/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=26305535257884) — wir sind für Sie da.


## Related topics

- [SMS können nicht gesendet oder empfangen werden](/de/articles/12959333-cannot-send-or-receive-sms.md)
- [CloudTalk-SMS per Automatisierung aus Pipedrive senden](/de/articles/14594584-send-cloudtalk-sms-from-pipedrive-via-automation.md)
- [CloudTalk-Nummern extern in den mobilen Apps WhatsApp und WhatsApp Business nutzen](/de/articles/8957786-using-cloudtalk-numbers-externally-in-whatsapp-and-whatsapp-business-mobile-apps.md)


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.